Innsidehandel / Sverige
Jeanette AnderssonSE
Kjøp og salg i 1 selskap. Handler gjort av nærstående selskaper og personer vises for seg, under navnet til den som eier aksjene. Personer med samme navn kan være slått sammen.
Egne kjøp og salg
4 kjøp og 0 salg, på børs og utenfor.
| Publisert | Selskap | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
22. des. 2023 kl. 13:46 | OurLiving AB | Kjøputenfor børs | 315 789 | 0,475SEK | 152 925 | |
17. mars 2019 kl. 18:04 | OurLiving AB | Kjøp | 7 243 | 1,45SEK | 9 694 | |
17. mai 2018 kl. 10:59 | OurLiving AB | Kjøp | 16 275 | 6,20SEK | 93 791 | |
26. juni 2017 kl. 11:50 | OurLiving AB | Kjøp | 550 | 5,34SEK | 2 852 |
- 152 925NOK
- 9 694NOK
- 93 791NOK
- 2 852NOK
Meldt for nærstående
19 kjøp og 0 salg gjort av Nudging Capital AB, Mats Johansson. Det er disse som eier aksjene; de er meldt fordi de er nærstående til personen.
| Publisert | Selskap | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. sep. 2020 kl. 13:16 | OurLiving AB | Nudging Capital AB Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 30 000 | 1,753SEK | 54 383 | |
27. juli 2020 kl. 10:59 | OurLiving AB | Nudging Capital AB Nærståendetil Jeanette Andersson (styreleder) | Kjøputenfor børs | 114 014 | 0,75SEK | 89 059 | |
18. sep. 2019 kl. 16:16 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 6 000 | 0,99SEK | 5 475 | |
18. sep. 2019 kl. 16:16 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 2 000 | 1,10SEK | 2 042 | |
23. aug. 2019 kl. 15:58 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 2 000 | 1,085SEK | 2 012 | |
23. aug. 2019 kl. 15:58 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 2 000 | 1,14SEK | 2 110 | |
16. aug. 2019 kl. 16:18 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 000 | 1,195SEK | 1 114 | |
16. aug. 2019 kl. 16:18 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 000 | 1,18SEK | 1 098 | |
16. aug. 2019 kl. 16:18 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 000 | 1,045SEK | 975 | |
9. aug. 2019 kl. 11:56 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 000 | 1,03SEK | 960 | |
9. aug. 2019 kl. 11:56 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 2 000 | 1,145SEK | 2 126 | |
30. juli 2019 kl. 15:51 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 100 | 1,00SEK | 1 006 | |
17. mars 2019 kl. 16:23 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 16 000 | 1,623SEK | 23 968 | |
19. sep. 2018 kl. 10:38 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 600 | 4,27SEK | 6 235 | |
19. sep. 2018 kl. 10:38 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 3 400 | 4,20SEK | 13 086 | |
28. juni 2018 kl. 16:33 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 1 500 | 5,54SEK | 7 614 | |
28. juni 2018 kl. 16:33 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 2 000 | 4,965SEK | 9 029 | |
21. juni 2018 kl. 12:16 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 5 388 | 5,82SEK | 28 828 | |
17. mai 2018 kl. 12:25 | OurLiving AB | Mats Johansson Nærståendetil Jeanette Andersson (styremedlem) | Kjøp | 29 548 | 6,28SEK | 172 591 |
- 54 383NOK
- 89 059NOK
- 5 475NOK
- 2 042NOK
- 2 012NOK
- 2 110NOK
- 1 114NOK
- 1 098NOK
- 975NOK
- 960NOK
- 2 126NOK
- 1 006NOK
- 23 968NOK
- 6 235NOK
- 13 086NOK
- 7 614NOK
- 9 029NOK
- 28 828NOK
- 172 591NOK
›Andre transaksjoner, rader (5)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, bud, aksjer i holdingselskap og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 18. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel, også når en del er handlet utenfor børs. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.