SMOP
Oslo BørsSmartoptics Group ASA · Teknologi
Kurs og hendelser
SMOP +107,8 % siste år
Piltast venstre og høyre går gjennom hendelsene i tidsrekkefølge, opp og ned bytter mellom kurs og feltene under. Home og End går til første og siste. Page Up og Page Down bytter periode. Enter åpner hendelsen, Escape lukker den.
▲ kjøp under linjen▼ salg over linjenunder 1 / 1–10 / over 10 mill. kr klynge Siste 24 t: Pro
R rapport · Å årsrapport · U utbytte · G generalforsamling · K kontrakt · F flagging · E emisjon · B blokksalg
Data til og med: kurs 16. nov. 2026 · innsidehandler 13. nov. 2026 · rapporter og kalender 16. nov. 2026 · kontrakter 15. nov. 2026 · flaggemeldinger 15. nov. 2026 · emisjoner 16. nov. 2026.
Sluttkurs justert for utbytte og splitt. Hendelser står på første sluttkurs etter publisering, kalenderdatoer på datoen. Overlappende hendelser er slått sammen på den første. Hendelser etter siste sluttkurs vises svakt til høyre til kursen kommer. Skravert: datasettet er ikke lastet så langt.
Gratis viser alle meldte handler siden 2016, 24 timer etter publisering. Pro viser nye handler så snart de er hentet, kursutvikling etter hver hendelse mot OSEBX, emisjonsvilkår, store eiere og kontrakter for SMOP.
Ta kontakt for å kjøpe ProShort, rapporter og selskapsregister
Fra Finanstilsynet, Oslo Børs og Brønnøysundregistrene.
Kursutvikling etter innsidekjøp
Fra første sluttkurs etter publisering, mot OSEBX over de samme dagene.
Pro viser kursutviklingen i SMOP mot OSEBX etter innsidekjøp siden 2016.
Meldte transaksjoner
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. aug. 2026 kl. 13:16 | Stefan Karlsson CFO | Kjøp | 4 000 | 46,3975 | 185 590 | |
5. aug. 2026 kl. 13:10 | Andreas Persson LedelseVP Business R&D | Kjøp | 10 032 | 46,405 | 465 535 | |
5. aug. 2026 kl. 13:08 | Björn Andersson LedelseSVP Business Area Optical Devices | Kjøp | 5 000 | 43,7999 | 218 999 | |
12. mai 2026 kl. 17:11 | Per Burman CMO | Salg | 90 000 | 54,0134 | 4 861 208 | |
8. mai 2026 kl. 09:19 | Björn Andersson LedelseSVP Business Area Optical Devices | Kjøp | 6 000 | 53,5633 | 321 380 | |
5. nov. 2025 kl. 18:35 | Coretech AS Nærståendetil Thomas Ramm | Salg | 2 900 000 | 26,00 | 75 400 000 | |
5. nov. 2025 kl. 18:35 | Kløvningen AS Nærståendetil Einar Caspersen | Salg | 1 100 000 | 26,00 | 28 600 000 | |
5. nov. 2025 kl. 18:35 | Magnus Grenfeldt CEO | Salg | 600 000 | 26,00 | 15 600 000 | |
5. nov. 2025 kl. 18:35 | Kent Lidstrøm CTO | Salg | 100 000 | 26,00 | 2 600 000 | |
5. nov. 2025 kl. 18:35 | Per Burman CMO | Salg | 100 000 | 26,00 | 2 600 000 | |
15. mai 2025 kl. 12:51 | Andreas Persson LedelseDirector of R&D | Kjøp | 15 000 | 17,9899 | 269 848 | |
7. nov. 2024 kl. 15:04 | Björn Andersson LedelseSVP Business area optical devices | Kjøp | 8 000 | 18,6313 | 149 051 | |
19. juni 2024 kl. 09:21 | Jonathan Lidström Nærståendetil Kent Lidström | Salg | 10 000 | 18,975 | 189 750 | |
10. mai 2024 kl. 17:10 | Magnus Grenfeldt CEO | Salg | 289 010 | 19,25 | 5 563 443 | |
10. mai 2024 kl. 17:10 | Kent Lidström CTO | Salg | 108 378 | 19,25 | 2 086 277 | |
10. mai 2024 kl. 17:10 | Per Burman CMO | Salg | 72 252 | 19,25 | 1 390 851 | |
14. mars 2024 kl. 16:40 | Magnus Grenfeldt CEO | Salg | 578 021 | 17,85 | 10 317 675 | |
14. mars 2024 kl. 16:40 | Kent Lidström CTO | Salg | 216 758 | 17,85 | 3 869 130 | |
14. mars 2024 kl. 16:40 | Per Burman CMO | Salg | 144 506 | 17,85 | 2 579 432 | |
26. feb. 2024 kl. 12:16 | Stefan Karlsson CFOCFO of Smartoptics Group AS | Kjøp | 5 000 | 17,6248 | 88 124 | |
24. aug. 2023 kl. 08:45 | Carina Osmund LedelseChief Operating Officer | Kjøp | 79 | 24,40 | 1 928 | |
24. aug. 2023 kl. 08:45 | Victor Föjer Nærståendetil Carina Osmund | Kjøp | 200 | 24,00 | 4 800 | |
5. juni 2023 kl. 08:45 | Carina Osmund LedelseChief Operating Officer | Kjøp | 3 000 | 28,7536 | 86 261 | |
5. juni 2023 kl. 08:45 | Niclas Osmund Nærståendetil Carina Osmund | Kjøp | 965 | 27,40 | 26 441 | |
17. mars 2023 kl. 00:49 | Carina Osmund LedelseChief Operating Officer of Smartoptics Group AS | Kjøp | 2 000 | 29,80 | 59 600 |
- 185 590NOK
- Andreas PerssonLedelseVP Business R&D465 535NOK
- Björn AnderssonLedelseSVP Business Area Optical Devices218 999NOK
- Per BurmanCMO4 861 208NOK
- Björn AnderssonLedelseSVP Business Area Optical Devices321 380NOK
- Coretech ASNærståendetil Thomas Ramm75 400 000NOK
- Kløvningen ASNærståendetil Einar Caspersen28 600 000NOK
- 15 600 000NOK
- 2 600 000NOK
- Per BurmanCMO2 600 000NOK
- Andreas PerssonLedelseDirector of R&D269 848NOK
- Björn AnderssonLedelseSVP Business area optical devices149 051NOK
- Jonathan LidströmNærståendetil Kent Lidström189 750NOK
- 5 563 443NOK
- 2 086 277NOK
- Per BurmanCMO1 390 851NOK
- 10 317 675NOK
- 3 869 130NOK
- Per BurmanCMO2 579 432NOK
- Stefan KarlssonCFOCFO of Smartoptics Group AS88 124NOK
- Carina OsmundLedelseChief Operating Officer1 928NOK
- Victor FöjerNærståendetil Carina Osmund4 800NOK
- Carina OsmundLedelseChief Operating Officer86 261NOK
- Niclas OsmundNærståendetil Carina Osmund26 441NOK
- Carina OsmundLedelseChief Operating Officer of Smartoptics Group AS59 600NOK
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Metode