Innsidehandel / Sverige
Rutger ArnhultSE
Kjøp og salg i 6 selskaper. Personer med samme navn kan være slått sammen.
Kjøp og salg i markedet
268 kjøp og 17 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Selskap | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
16. nov. 2026 kl. 19:07 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 341 953 | 2,22SEK | 724 823 | |
11. nov. 2026 kl. 07:37 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 416 180 | 2,27SEK | 904 861 | |
11. nov. 2026 kl. 07:37 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 21 295 | 2,32SEK | 47 715 | |
11. nov. 2026 kl. 07:37 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 2 000 | 185,00SEK | 353 239 | |
11. nov. 2026 kl. 07:37 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 318 548 | 2,20SEK | 669 059 | |
24. okt. 2026 kl. 16:07 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 9 000 | 191,04SEK | 1 628 578 | |
24. okt. 2026 kl. 16:07 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 200 000 | 2,011SEK | 2 285 783 | |
16. sep. 2026 kl. 23:28 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 25 000 | 2,40SEK | 58 392 | |
8. sep. 2026 kl. 23:44 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 64 697 | 2,51SEK | 156 738 | |
8. sep. 2026 kl. 23:44 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 125 000 | 2,4772SEK | 298 348 | |
8. sep. 2026 kl. 17:45 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 310 000 | 2,492SEK | 751 816 | |
3. sep. 2026 kl. 20:48 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 2 000 | 226,00SEK | 439 073 | |
3. sep. 2026 kl. 20:48 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 125 000 | 2,47SEK | 299 920 | |
1. sep. 2026 kl. 17:56 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 200 000 | 2,45SEK | 476 966 | |
1. sep. 2026 kl. 10:21 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 505 109 | 2,4963SEK | 1 234 803 | |
25. aug. 2026 kl. 17:45 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 100 000 | 2,388SEK | 235 027 | |
25. aug. 2026 kl. 17:45 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 50 000 | 2,40SEK | 117 660 | |
21. aug. 2026 kl. 23:00 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 696 | 2,44SEK | 1 668 | |
12. aug. 2026 kl. 19:49 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 12 000 | 229,87SEK | 2 760 095 | |
12. aug. 2026 kl. 19:49 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 10 226 | 227,57SEK | 2 314 332 | |
12. aug. 2026 kl. 19:49 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 301 796 | 2,64SEK | 797 219 | |
12. aug. 2026 kl. 19:49 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 714 147 | 2,63SEK | 1 867 876 | |
12. aug. 2026 kl. 19:49 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 5 000 | 229,00SEK | 1 138 703 | |
10. aug. 2026 kl. 23:51 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 238 | 229,50SEK | 54 725 | |
10. aug. 2026 kl. 23:51 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 853 | 231,00SEK | 197 575 | |
10. aug. 2026 kl. 23:51 | CORE-A Corem Property Group AB | Salg | 29 598 | 4,16SEK | 123 990 | |
5. aug. 2026 kl. 23:49 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 548 129 | 2,55SEK | 1 399 266 | |
5. aug. 2026 kl. 23:39 | CORE-A Corem Property Group AB | Salg | 10 000 | 4,09SEK | 40 974 | |
5. aug. 2026 kl. 23:39 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 303 028 | 2,70SEK | 818 176 | |
3. aug. 2026 kl. 16:25 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 1 230 | 229,62SEK | 281 303 | |
3. aug. 2026 kl. 16:25 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 847 512 | 2,50SEK | 2 110 305 | |
30. juli 2026 kl. 12:04 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 000 000 | 2,41SEK | 2 397 950 | |
30. juli 2026 kl. 12:04 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 2 345 | 227,23SEK | 530 190 | |
30. juli 2026 kl. 11:55 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 192 851 | 2,34SEK | 448 925 | |
30. juli 2026 kl. 11:55 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 560 | 225,58SEK | 125 668 | |
30. juli 2026 kl. 11:41 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 481 525 | 2,29SEK | 1 096 738 | |
30. juli 2026 kl. 11:38 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 1 283 | 223,80SEK | 285 585 | |
29. juli 2026 kl. 19:07 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 3 316 | 222,26SEK | 725 885 | |
29. juli 2026 kl. 19:07 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 738 | 2,22SEK | 3 800 | |
28. juli 2026 kl. 21:47 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 500 | 222,276SEK | 109 460 | |
10. juni 2026 kl. 13:31 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 6 200 000 | 2,566SEK | 15 980 791 | |
27. apr. 2026 kl. 09:14 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 12 764 | 244,235SEK | 3 155 448 | |
27. apr. 2026 kl. 09:14 | CORE-A Corem Property Group AB | Kjøp | 4 733 | 4,00SEK | 19 163 | |
27. apr. 2026 kl. 09:14 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 629 876 | 3,2422SEK | 5 348 853 | |
18. mars 2026 kl. 19:29 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 000 000 | 3,3247SEK | 3 399 506 | |
10. mars 2026 kl. 18:44 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 218 292 | 3,58SEK | 819 934 | |
10. mars 2026 kl. 18:44 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 150 000 | 3,57SEK | 559 490 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 20 000 | 234,50SEK | 4 962 489 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 26 | 232,50SEK | 6 367 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 987 | 232,50SEK | 241 709 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-A Corem Property Group AB | Kjøp | 51 414 | 3,98SEK | 215 391 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 105 | 232,50SEK | 25 828 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-A Corem Property Group AB | Kjøp | 3 119 | 4,01SEK | 13 234 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 2 355 | 232,86SEK | 577 230 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 500 000 | 3,69SEK | 1 942 047 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 14 653 | 234,74SEK | 3 639 489 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 6 155 | 232,55SEK | 1 506 634 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 1 379 542 | 3,59SEK | 5 240 299 | |
26. feb. 2026 kl. 23:33 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 14 438 | 3,65SEK | 55 755 | |
21. nov. 2025 kl. 13:53 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 748 787 | 3,7468SEK | 3 001 102 | |
21. nov. 2025 kl. 13:53 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 4 301 | 239,0629SEK | 1 099 876 | |
21. nov. 2025 kl. 13:53 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 18 767 | 238,4888SEK | 4 787 677 | |
19. nov. 2025 kl. 20:49 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 7 374 | 237,99SEK | 1 873 923 | |
19. nov. 2025 kl. 20:49 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 8 347 | 240,69SEK | 2 147 261 | |
19. nov. 2025 kl. 20:49 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 5 000 | 240,00SEK | 1 282 560 | |
19. nov. 2025 kl. 20:49 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 125 000 | 3,82SEK | 510 352 | |
16. nov. 2025 kl. 21:01 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 747 355 | 3,732SEK | 2 978 232 | |
16. nov. 2025 kl. 21:01 | CORE-A Corem Property Group AB | Kjøp | 5 000 | 4,07SEK | 21 730 | |
11. nov. 2025 kl. 09:25 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 317 000 | 3,77SEK | 1 274 444 | |
11. nov. 2025 kl. 09:25 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 6 831 | 237,26SEK | 1 728 339 | |
11. nov. 2025 kl. 09:25 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 1 887 | 236,65SEK | 476 210 | |
12. sep. 2025 kl. 15:58 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 2 500 000 | 4,546SEK | 12 025 307 | |
3. sep. 2025 kl. 19:15 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 5 000 | 246,47SEK | 1 307 523 | |
25. aug. 2025 kl. 23:12 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 1 565 | 245,00SEK | 406 622 | |
25. aug. 2025 kl. 23:12 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 3 918 | 244,73SEK | 1 017 822 | |
19. aug. 2025 kl. 09:11 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 320 000 | 4,64SEK | 1 580 273 | |
18. aug. 2025 kl. 17:16 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 381 651 | 4,73SEK | 1 924 534 | |
18. aug. 2025 kl. 17:11 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 100 000 | 4,71SEK | 504 206 | |
13. aug. 2025 kl. 11:56 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 1 583 | 243,50SEK | 410 400 | |
13. aug. 2025 kl. 11:56 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 174 194 | 4,99SEK | 925 467 | |
13. aug. 2025 kl. 11:56 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 874 | 242,00SEK | 224 770 | |
11. aug. 2025 kl. 14:36 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 446 | 244,00SEK | 115 593 | |
11. aug. 2025 kl. 14:36 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 363 | 245,00SEK | 95 107 | |
11. aug. 2025 kl. 14:36 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 75 000 | 4,86SEK | 387 172 | |
11. aug. 2025 kl. 14:36 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 344 439 | 4,86SEK | 1 790 147 | |
7. aug. 2025 kl. 00:31 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 56 248 | 4,77SEK | 284 026 | |
7. aug. 2025 kl. 00:31 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 8 421 | 244,00SEK | 2 175 131 | |
4. aug. 2025 kl. 11:43 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 4 409 | 237,40SEK | 1 104 265 | |
4. aug. 2025 kl. 11:43 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 4 650 | 242,00SEK | 1 187 192 | |
4. aug. 2025 kl. 11:43 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 840 792 | 4,46SEK | 3 956 179 | |
4. aug. 2025 kl. 11:31 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 132 072 | 4,36SEK | 607 678 | |
4. aug. 2025 kl. 11:31 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 112 | 236,50SEK | 27 953 | |
4. aug. 2025 kl. 11:21 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 193 977 | 4,3936SEK | 900 921 | |
1. aug. 2025 kl. 17:38 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 200 000 | 4,46SEK | 946 769 | |
31. juli 2025 kl. 17:48 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 300 000 | 4,60SEK | 1 467 630 | |
30. juli 2025 kl. 16:30 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 567 779 | 4,5371SEK | 2 745 060 | |
30. juli 2025 kl. 16:30 | CORE-PREF Corem Property Group AB | Kjøp | 11 169 | 244,7238SEK | 2 912 626 | |
30. juli 2025 kl. 16:30 | CORE-D Corem Property Group AB | Kjøp | 81 | 235,50SEK | 20 327 | |
18. juli 2025 kl. 00:36 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 250 000 | 4,33SEK | 1 145 285 | |
26. mai 2025 kl. 08:24 | CORE-B Corem Property Group AB | Kjøp | 125 000 | 4,70SEK | 623 631 |
- CORE-BCorem Property Group AB724 823NOK
- CORE-BCorem Property Group AB904 861NOK
- CORE-BCorem Property Group AB47 715NOK
- CORE-DCorem Property Group AB353 239NOK
- CORE-BCorem Property Group AB669 059NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 628 578NOK
- CORE-BCorem Property Group AB2 285 783NOK
- CORE-BCorem Property Group AB58 392NOK
- CORE-BCorem Property Group AB156 738NOK
- CORE-BCorem Property Group AB298 348NOK
- CORE-BCorem Property Group AB751 816NOK
- CORE-DCorem Property Group AB439 073NOK
- CORE-BCorem Property Group AB299 920NOK
- CORE-BCorem Property Group AB476 966NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 234 803NOK
- CORE-BCorem Property Group AB235 027NOK
- CORE-BCorem Property Group AB117 660NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 668NOK
- CORE-DCorem Property Group AB2 760 095NOK
- CORE-DCorem Property Group AB2 314 332NOK
- CORE-BCorem Property Group AB797 219NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 867 876NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB1 138 703NOK
- CORE-DCorem Property Group AB54 725NOK
- CORE-DCorem Property Group AB197 575NOK
- CORE-ACorem Property Group AB123 990NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 399 266NOK
- CORE-ACorem Property Group AB40 974NOK
- CORE-BCorem Property Group AB818 176NOK
- CORE-DCorem Property Group AB281 303NOK
- CORE-BCorem Property Group AB2 110 305NOK
- CORE-BCorem Property Group AB2 397 950NOK
- CORE-DCorem Property Group AB530 190NOK
- CORE-BCorem Property Group AB448 925NOK
- CORE-DCorem Property Group AB125 668NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 096 738NOK
- CORE-DCorem Property Group AB285 585NOK
- CORE-DCorem Property Group AB725 885NOK
- CORE-BCorem Property Group AB3 800NOK
- CORE-DCorem Property Group AB109 460NOK
- CORE-BCorem Property Group AB15 980 791NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB3 155 448NOK
- CORE-ACorem Property Group AB19 163NOK
- CORE-BCorem Property Group AB5 348 853NOK
- CORE-BCorem Property Group AB3 399 506NOK
- CORE-BCorem Property Group AB819 934NOK
- CORE-BCorem Property Group AB559 490NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB4 962 489NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB6 367NOK
- CORE-DCorem Property Group AB241 709NOK
- CORE-ACorem Property Group AB215 391NOK
- CORE-DCorem Property Group AB25 828NOK
- CORE-ACorem Property Group AB13 234NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB577 230NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 942 047NOK
- CORE-DCorem Property Group AB3 639 489NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 506 634NOK
- CORE-BCorem Property Group AB5 240 299NOK
- CORE-BCorem Property Group AB55 755NOK
- CORE-BCorem Property Group AB3 001 102NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB1 099 876NOK
- CORE-DCorem Property Group AB4 787 677NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 873 923NOK
- CORE-DCorem Property Group AB2 147 261NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB1 282 560NOK
- CORE-BCorem Property Group AB510 352NOK
- CORE-BCorem Property Group AB2 978 232NOK
- CORE-ACorem Property Group AB21 730NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 274 444NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 728 339NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB476 210NOK
- CORE-BCorem Property Group AB12 025 307NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 307 523NOK
- CORE-DCorem Property Group AB406 622NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 017 822NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 580 273NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 924 534NOK
- CORE-BCorem Property Group AB504 206NOK
- CORE-DCorem Property Group AB410 400NOK
- CORE-BCorem Property Group AB925 467NOK
- CORE-DCorem Property Group AB224 770NOK
- CORE-DCorem Property Group AB115 593NOK
- CORE-DCorem Property Group AB95 107NOK
- CORE-BCorem Property Group AB387 172NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 790 147NOK
- CORE-BCorem Property Group AB284 026NOK
- CORE-DCorem Property Group AB2 175 131NOK
- CORE-DCorem Property Group AB1 104 265NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB1 187 192NOK
- CORE-BCorem Property Group AB3 956 179NOK
- CORE-BCorem Property Group AB607 678NOK
- CORE-DCorem Property Group AB27 953NOK
- CORE-BCorem Property Group AB900 921NOK
- CORE-BCorem Property Group AB946 769NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 467 630NOK
- CORE-BCorem Property Group AB2 745 060NOK
- CORE-PREFCorem Property Group AB2 912 626NOK
- CORE-DCorem Property Group AB20 327NOK
- CORE-BCorem Property Group AB1 145 285NOK
- CORE-BCorem Property Group AB623 631NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (6)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (45)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.