Innsidehandel / Sverige
Rikard AkhtarzandSE
Kjøp og salg i 3 selskaper. Personer med samme navn kan være slått sammen.
Kjøp og salg i markedet
93 kjøp og 15 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Selskap | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
10. nov. 2026 kl. 17:46 | Amido AB (publ) | Kjøp | 25 753 | 4,00SEK | 99 489 | |
5. nov. 2026 kl. 17:40 | Amido AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 3,90SEK | 37 054 | |
30. mars 2026 kl. 07:36 | TELLUS Tellusgruppen AB | Kjøp | 8 000 | 6,39SEK | 52 577 | |
30. mars 2026 kl. 07:36 | TELLUS Tellusgruppen AB | Kjøp | 4 920 | 6,17SEK | 31 158 | |
28. aug. 2025 kl. 18:08 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 328 000 | 1,33SEK | 462 807 | |
28. aug. 2025 kl. 18:08 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 1 045 000 | 1,28SEK | 1 419 060 | |
28. aug. 2025 kl. 18:08 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 369 010 | 1,36SEK | 532 216 | |
28. aug. 2025 kl. 18:08 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 600 000 | 1,30SEK | 827 034 | |
29. mai 2025 kl. 08:32 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 2 000 000 | 1,74SEK | 3 680 796 | |
12. sep. 2024 kl. 17:26 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 120 416 | 16,00SEK | 2 014 512 | |
9. sep. 2024 kl. 13:15 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 2 500 000 | – | skjult | |
18. apr. 2024 kl. 11:02 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 40 000 | 7,35SEK | 296 528 | |
10. jan. 2024 kl. 13:59 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 30 000 | 13,06SEK | 395 091 | |
22. aug. 2023 kl. 19:38 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 2 500 000 | 10,20SEK | 24 760 500 | |
13. juni 2023 kl. 13:18 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 45 000 | 13,27SEK | 596 314 | |
29. aug. 2022 kl. 10:59 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 5,76SEK | 52 934 | |
19. aug. 2022 kl. 11:16 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 2 000 | 6,54SEK | 12 138 | |
15. aug. 2022 kl. 16:18 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 8 000 | 6,44SEK | 48 444 | |
11. aug. 2022 kl. 09:19 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 6,25SEK | 59 144 | |
23. juli 2022 kl. 07:52 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 6 277 | 6,58SEK | 40 183 | |
31. mai 2022 kl. 12:28 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 6,57SEK | 63 249 | |
13. mai 2022 kl. 15:37 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 40 000 | 5,66SEK | 220 219 | |
9. mai 2022 kl. 15:24 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 5,95SEK | 56 555 | |
29. apr. 2022 kl. 07:47 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 6,50SEK | 61 126 | |
24. mars 2022 kl. 07:07 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 25 000 | 6,22SEK | 144 133 | |
17. mars 2022 kl. 08:08 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 50 000 | 6,53SEK | 307 008 | |
24. feb. 2022 kl. 20:16 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 5,71SEK | 536 626 | |
11. jan. 2022 kl. 03:52 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 16 247 | 7,37SEK | 116 507 | |
9. jan. 2022 kl. 16:41 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 5 000 | 8,04SEK | 39 203 | |
25. nov. 2021 kl. 16:24 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 30 000 | 7,06SEK | 208 390 | |
18. nov. 2021 kl. 12:31 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 8 500 | 7,85SEK | 65 791 | |
1. nov. 2021 kl. 12:07 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 9,10SEK | 89 380 | |
9. sep. 2021 kl. 11:42 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 60 000 | 5,22SEK | 315 612 | |
11. aug. 2021 kl. 11:56 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 14 885 | 3,05SEK | 46 525 | |
11. aug. 2021 kl. 11:56 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 150 000 | 3,10SEK | 475 184 | |
10. aug. 2021 kl. 14:04 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 50 000 | 3,10SEK | 159 108 | |
5. aug. 2021 kl. 15:28 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 65 509 | 3,12SEK | 209 253 | |
5. aug. 2021 kl. 15:28 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 34 491 | 3,10SEK | 109 627 | |
28. juli 2021 kl. 09:34 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 7 426 | 3,23SEK | 24 641 | |
25. juli 2021 kl. 18:11 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 2,97SEK | 302 702 | |
7. juni 2021 kl. 18:33 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 142 158 | 3,00SEK | 426 175 | |
20. mai 2021 kl. 08:52 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 30 000 | 3,02SEK | 90 084 | |
15. mai 2021 kl. 09:19 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 29 000 | 3,10SEK | 88 839 | |
3. mai 2021 kl. 18:31 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 6 000 | 2,88SEK | 17 002 | |
3. mai 2021 kl. 06:46 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 15 000 | 2,64SEK | 38 780 | |
23. apr. 2021 kl. 14:18 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 50 000 | 2,38SEK | 117 858 | |
18. mars 2021 kl. 18:04 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 116 842 | 1,87SEK | 217 402 | |
1. mars 2021 kl. 19:03 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 28 000 | 1,59SEK | 45 673 | |
13. jan. 2021 kl. 16:45 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 130 000 | 1,22SEK | 163 199 | |
13. jan. 2021 kl. 16:45 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 49 744 | 1,64SEK | 83 946 | |
13. jan. 2021 kl. 16:45 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 38 369 | 1,80SEK | 71 039 | |
13. jan. 2021 kl. 16:45 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 59 000 | 1,49SEK | 90 424 | |
8. jan. 2021 kl. 16:48 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 1 415 | 1,27SEK | 1 839 | |
8. jan. 2021 kl. 16:48 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 1,52SEK | 15 556 | |
3. aug. 2020 kl. 13:16 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 50 000 | 1,015SEK | 52 790 | |
23. juni 2020 kl. 09:29 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 89 753 | 0,91SEK | 83 578 | |
25. nov. 2019 kl. 16:51 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 4 000 | 0,78SEK | 2 955 | |
25. nov. 2019 kl. 16:51 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 3 000 | 0,79SEK | 2 249 | |
19. nov. 2019 kl. 10:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 18 663 | 0,78SEK | 13 773 | |
19. nov. 2019 kl. 10:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 62 490 | 0,71SEK | 41 795 | |
25. okt. 2019 kl. 08:29 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 132 000 | 0,61SEK | 76 413 | |
23. sep. 2019 kl. 08:19 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 0,6223SEK | 57 762 | |
29. aug. 2019 kl. 12:33 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 1 025 000 | 0,68SEK | 648 837 | |
29. apr. 2019 kl. 09:01 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 2,06SEK | 18 727 | |
29. apr. 2019 kl. 09:01 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 44 000 | 0,81SEK | 32 400 | |
27. feb. 2019 kl. 08:43 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 550 000 | 0,64SEK | 324 966 | |
21. jan. 2019 kl. 08:50 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 250 | 1,50SEK | 14 586 | |
21. jan. 2019 kl. 08:50 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 46 204 | 1,50SEK | 65 723 | |
19. des. 2018 kl. 13:00 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 12 000 | 0,65SEK | 7 429 | |
19. des. 2018 kl. 13:00 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 5 000 | 0,65SEK | 3 126 | |
1. nov. 2018 kl. 10:19 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 16 980 | 1,77SEK | 27 527 | |
28. okt. 2018 kl. 10:21 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 20 000 | 1,71SEK | 31 286 | |
28. okt. 2018 kl. 10:21 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 20 000 | 1,80SEK | 32 872 | |
12. aug. 2018 kl. 18:15 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 25 334 | 2,37SEK | 55 250 | |
6. aug. 2018 kl. 08:53 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 7 000 | 2,24SEK | 14 498 | |
6. aug. 2018 kl. 08:53 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 2,16SEK | 20 019 | |
29. juli 2018 kl. 16:11 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 2,08SEK | 19 325 | |
8. mai 2018 kl. 14:57 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 27 213 | 2,18SEK | 54 122 | |
16. mars 2018 kl. 14:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 6 500 | 2,29SEK | 14 041 | |
16. mars 2018 kl. 14:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 15 000 | 1,40SEK | 19 809 | |
16. mars 2018 kl. 14:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 15 500 | 2,32SEK | 33 871 | |
16. mars 2018 kl. 14:12 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 2,17SEK | 20 483 | |
20. feb. 2018 kl. 15:34 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 35 000 | 1,51SEK | 51 608 | |
20. feb. 2018 kl. 15:34 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 37 686 | 2,14SEK | 78 753 | |
19. des. 2017 kl. 07:22 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 11 521 | 2,61SEK | 29 541 | |
19. des. 2017 kl. 07:22 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 2 966 | 2,60SEK | 7 580 | |
19. des. 2017 kl. 07:22 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 1,65SEK | 16 332 | |
3. nov. 2017 kl. 10:34 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 35 000 | 3,00SEK | 101 714 | |
3. nov. 2017 kl. 10:34 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 12 242 | 3,04SEK | 36 159 | |
2. nov. 2017 kl. 13:50 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 4 935 | 3,04SEK | 14 552 | |
1. nov. 2017 kl. 12:15 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 5 000 | 3,00SEK | 14 666 | |
1. nov. 2017 kl. 12:15 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 000 | 2,04SEK | 19 945 | |
15. mai 2017 kl. 09:06 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 20 000 | 3,88SEK | 75 187 | |
15. mai 2017 kl. 09:06 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 20 000 | 1,97SEK | 38 175 | |
12. mai 2017 kl. 10:19 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 1 000 | 4,13SEK | 3 995 | |
15. mars 2017 kl. 09:57 | ADDvise Group AB (publ) | Salg | 6 000 | 1,86SEK | 10 663 | |
15. mars 2017 kl. 09:57 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 18 000 | 2,20SEK | 38 159 | |
24. feb. 2017 kl. 13:36 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 40 000 | 2,54SEK | 94 315 | |
16. jan. 2017 kl. 15:20 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 10 005 | 2,33SEK | 22 263 | |
16. jan. 2017 kl. 15:20 | ADDvise Group AB (publ) | Kjøp | 285 | 1,91SEK | 520 |
- 99 489NOK
- 37 054NOK
- TELLUSTellusgruppen AB52 577NOK
- TELLUSTellusgruppen AB31 158NOK
- 462 807NOK
- 1 419 060NOK
- 532 216NOK
- 827 034NOK
- 3 680 796NOK
- 2 014 512NOK
- skjult
- 296 528NOK
- 395 091NOK
- 24 760 500NOK
- 596 314NOK
- 52 934NOK
- 12 138NOK
- 48 444NOK
- 59 144NOK
- 40 183NOK
- 63 249NOK
- 220 219NOK
- 56 555NOK
- 61 126NOK
- 144 133NOK
- 307 008NOK
- 536 626NOK
- 116 507NOK
- 39 203NOK
- 208 390NOK
- 65 791NOK
- 89 380NOK
- 315 612NOK
- 46 525NOK
- 475 184NOK
- 159 108NOK
- 209 253NOK
- 109 627NOK
- 24 641NOK
- 302 702NOK
- 426 175NOK
- 90 084NOK
- 88 839NOK
- 17 002NOK
- 38 780NOK
- 117 858NOK
- 217 402NOK
- 45 673NOK
- 163 199NOK
- 83 946NOK
- 71 039NOK
- 90 424NOK
- 1 839NOK
- 15 556NOK
- 52 790NOK
- 83 578NOK
- 2 955NOK
- 2 249NOK
- 13 773NOK
- 41 795NOK
- 76 413NOK
- 57 762NOK
- 648 837NOK
- 18 727NOK
- 32 400NOK
- 324 966NOK
- 14 586NOK
- 65 723NOK
- 7 429NOK
- 3 126NOK
- 27 527NOK
- 31 286NOK
- 32 872NOK
- 55 250NOK
- 14 498NOK
- 20 019NOK
- 19 325NOK
- 54 122NOK
- 14 041NOK
- 19 809NOK
- 33 871NOK
- 20 483NOK
- 51 608NOK
- 78 753NOK
- 29 541NOK
- 7 580NOK
- 16 332NOK
- 101 714NOK
- 36 159NOK
- 14 552NOK
- 14 666NOK
- 19 945NOK
- 75 187NOK
- 38 175NOK
- 3 995NOK
- 10 663NOK
- 38 159NOK
- 94 315NOK
- 22 263NOK
- 520NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (2)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (32)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.