Innsidehandel / Sverige
Akelius Apartments LtdSE
Kjøp og salg i 1 selskap. Personer med samme navn kan være slått sammen.
Kjøp og salg i markedet
171 kjøp og 0 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Selskap | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. juni 2024 kl. 11:43 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 50 000 | 1,6798EUR | 964 984 | |
22. mai 2024 kl. 11:01 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 400 000 | 1,7473EUR | 8 095 450 | |
21. mai 2024 kl. 15:00 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 500 000 | 1,7226EUR | 10 027 123 | |
20. mai 2024 kl. 14:57 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 73 000 | 1,6758EUR | 1 424 238 | |
22. mars 2024 kl. 16:05 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 27 000 | 1,6743EUR | 521 799 | |
22. mars 2024 kl. 16:01 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 476 477 | 1,7027EUR | 9 388 548 | |
21. mars 2024 kl. 16:11 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 700 000 | – | skjult | |
19. mars 2024 kl. 14:13 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | – | skjult | |
14. mars 2024 kl. 11:41 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 76 339 | 1,6828EUR | 1 474 836 | |
13. mars 2024 kl. 15:45 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 1 842 882 | – | skjult | |
7. mars 2024 kl. 11:15 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,6796EUR | 3 852 389 | |
7. mars 2024 kl. 11:08 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,6673EUR | 3 826 502 | |
5. mars 2024 kl. 16:04 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | – | skjult | |
29. feb. 2024 kl. 17:40 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 699 894 | – | skjult | |
27. feb. 2024 kl. 11:29 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 900 000 | – | skjult | |
27. feb. 2024 kl. 11:19 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 446 581 | 1,5337EUR | 7 800 617 | |
23. feb. 2024 kl. 14:38 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 250 000 | 1,5053EUR | 4 273 420 | |
19. des. 2023 kl. 10:25 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 150 641 | 1,456EUR | 2 526 239 | |
14. des. 2023 kl. 14:36 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 1,4284EUR | 1 689 118 | |
12. sep. 2023 kl. 17:11 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 72 979 | 1,85EUR | 1 542 097 | |
12. sep. 2023 kl. 17:00 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 193 621 | 1,85EUR | 4 112 282 | |
7. sep. 2023 kl. 10:54 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 167 771 | 1,8496EUR | 3 582 110 | |
7. sep. 2023 kl. 10:43 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 61 886 | 1,8497EUR | 1 315 507 | |
5. sep. 2023 kl. 09:11 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 195 105 | 1,8499EUR | 4 150 862 | |
1. sep. 2023 kl. 11:20 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 203 137 | 1,8499EUR | 4 351 576 | |
31. aug. 2023 kl. 13:56 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 320 454 | 1,8497EUR | 6 854 859 | |
31. aug. 2023 kl. 13:46 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 144 601 | 1,85EUR | 3 081 197 | |
24. aug. 2023 kl. 20:21 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 2 908 | 1,8495EUR | 62 244 | |
23. aug. 2023 kl. 12:12 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 | 1,85EUR | 12 787 | |
23. aug. 2023 kl. 12:07 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 323 612 | 1,85EUR | 6 897 061 | |
23. aug. 2023 kl. 12:03 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 98 281 | 1,8499EUR | 2 105 401 | |
23. aug. 2023 kl. 11:37 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 256 207 | 1,85EUR | 5 428 478 | |
14. aug. 2023 kl. 10:10 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 445 345 | 1,8485EUR | 9 403 092 | |
9. aug. 2023 kl. 20:34 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 177 900 | 1,8498EUR | 3 687 718 | |
9. aug. 2023 kl. 20:25 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 246 277 | 1,8246EUR | 5 075 515 | |
7. juli 2023 kl. 08:10 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 65 375 | 1,8499EUR | 1 415 947 | |
23. juni 2023 kl. 10:32 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 51 786 | 1,8493EUR | 1 124 973 | |
21. juni 2023 kl. 18:31 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 143 566 | 1,8497EUR | 3 111 014 | |
21. juni 2023 kl. 18:28 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 10 061 | 1,8486EUR | 216 373 | |
19. juni 2023 kl. 17:24 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 63 469 | 1,8496EUR | 1 352 027 | |
19. juni 2023 kl. 17:20 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 14 023 | 1,8467EUR | 297 879 | |
15. juni 2023 kl. 12:14 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 2 363 | 1,85EUR | 50 813 | |
14. juni 2023 kl. 08:26 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 323 645 | 1,8499EUR | 6 965 502 | |
9. juni 2023 kl. 11:10 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 1,85EUR | 2 182 492 | |
2. juni 2023 kl. 15:29 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 287 797 | 1,8491EUR | 6 368 580 | |
2. juni 2023 kl. 15:23 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 10 530 | 1,85EUR | 230 295 | |
2. juni 2023 kl. 15:17 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 30 516 | 1,85EUR | 667 395 | |
26. mai 2023 kl. 11:21 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 23 870 | 1,85EUR | 519 735 | |
24. mai 2023 kl. 18:20 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | 1,8431EUR | 12 939 850 | |
24. mai 2023 kl. 18:16 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 19 279 | 1,8499EUR | 421 460 | |
24. mai 2023 kl. 18:12 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 213 042 | 1,8494EUR | 4 639 943 | |
24. mai 2023 kl. 18:07 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,85EUR | 4 363 040 | |
18. mai 2023 kl. 13:22 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 477 256 | 1,8137EUR | 10 051 968 | |
17. mai 2023 kl. 09:41 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 368 855 | 1,8078EUR | 7 743 925 | |
16. mai 2023 kl. 16:35 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 750 000 | 1,7618EUR | 15 304 937 | |
30. mars 2023 kl. 16:07 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 8 752 | 1,85EUR | 183 349 | |
27. mars 2023 kl. 11:01 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 143 860 | 1,85EUR | 3 003 135 | |
27. mars 2023 kl. 10:57 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 131 152 | 1,85EUR | 2 749 497 | |
22. mars 2023 kl. 16:35 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 69 239 | 1,85EUR | 1 449 042 | |
22. mars 2023 kl. 16:32 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 217 197 | 1,8495EUR | 4 587 817 | |
20. mars 2023 kl. 16:53 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 120 399 | 1,8499EUR | 2 543 888 | |
17. mars 2023 kl. 14:32 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 71 348 | 1,85EUR | 1 511 157 | |
16. mars 2023 kl. 14:21 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 235 962 | 1,85EUR | 4 950 241 | |
16. mars 2023 kl. 13:58 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 1,85EUR | 2 096 975 | |
14. mars 2023 kl. 16:43 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 376 611 | 1,838EUR | 7 883 819 | |
14. mars 2023 kl. 16:39 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 25 109 | 1,85EUR | 524 439 | |
14. mars 2023 kl. 16:31 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 239 679 | 1,8496EUR | 4 996 708 | |
9. mars 2023 kl. 08:45 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 100 000 | 1,8496EUR | 2 070 345 | |
6. mars 2023 kl. 10:03 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 49 845 | 1,8497EUR | 1 019 812 | |
6. mars 2023 kl. 09:56 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 24 268 | 1,85EUR | 497 670 | |
2. mars 2023 kl. 14:10 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 130 625 | 1,8496EUR | 2 666 456 | |
1. mars 2023 kl. 09:55 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | 1,8485EUR | 12 168 068 | |
28. feb. 2023 kl. 17:13 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 2 200 000 | 1,846EUR | 44 418 287 | |
24. feb. 2023 kl. 11:38 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,8276EUR | 4 004 048 | |
24. feb. 2023 kl. 11:33 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 400 000 | 1,7949EUR | 7 873 492 | |
5. jan. 2023 kl. 08:51 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 105 876 | 1,8498EUR | 2 103 021 | |
4. jan. 2023 kl. 11:35 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 127 019 | 1,85EUR | 2 473 864 | |
3. jan. 2023 kl. 16:12 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 281 200 | 1,8493EUR | 5 467 252 | |
2. jan. 2023 kl. 15:51 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 57 829 | 1,8498EUR | 1 117 820 | |
27. des. 2022 kl. 13:22 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,8484EUR | 3 861 262 | |
23. des. 2022 kl. 11:52 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 84 354 | 1,8495EUR | 1 627 345 | |
23. des. 2022 kl. 11:50 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 402 450 | 1,8471EUR | 7 812 645 | |
19. des. 2022 kl. 13:52 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 914 349 | 1,8433EUR | 17 668 557 | |
7. des. 2022 kl. 10:59 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 878 125 | 1,8473EUR | 16 936 694 | |
6. des. 2022 kl. 16:03 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 300 000 | 1,8183EUR | 5 638 595 | |
23. nov. 2022 kl. 05:12 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 48 790 | 1,8469EUR | 945 992 | |
23. nov. 2022 kl. 04:49 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,8396EUR | 3 842 746 | |
17. nov. 2022 kl. 09:51 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 381 | 1,8419EUR | 3 826 356 | |
11. nov. 2022 kl. 10:44 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 400 000 | 1,8288EUR | 7 519 687 | |
9. nov. 2022 kl. 16:41 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 813 350 | – | skjult | |
4. nov. 2022 kl. 12:19 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | – | skjult | |
4. nov. 2022 kl. 12:09 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 600 000 | – | skjult | |
3. nov. 2022 kl. 10:01 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 200 000 | 1,7848EUR | 3 654 770 | |
2. nov. 2022 kl. 17:28 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 400 000 | 1,8076EUR | 7 363 121 | |
2. nov. 2022 kl. 17:23 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 290 919 | 1,724EUR | 5 167 348 | |
26. okt. 2022 kl. 06:14 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 73 565 | 1,7453EUR | 1 334 136 | |
26. okt. 2022 kl. 06:09 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 71 124 | 1,6751EUR | 1 238 103 | |
23. sep. 2022 kl. 08:36 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 300 000 | 1,7535EUR | 5 383 976 | |
22. sep. 2022 kl. 13:23 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 64 665 | 1,6983EUR | 1 129 569 | |
2. sep. 2022 kl. 16:23 | Akelius Residential Property AB (publ) | Kjøp | 38 555 | 1,8296EUR | 706 332 |
- 964 984NOK
- 8 095 450NOK
- 10 027 123NOK
- 1 424 238NOK
- 521 799NOK
- 9 388 548NOK
- 1 474 836NOK
- 3 852 389NOK
- 3 826 502NOK
- 7 800 617NOK
- 4 273 420NOK
- 2 526 239NOK
- 1 689 118NOK
- 1 542 097NOK
- 4 112 282NOK
- 3 582 110NOK
- 1 315 507NOK
- 4 150 862NOK
- 4 351 576NOK
- 6 854 859NOK
- 3 081 197NOK
- 6 897 061NOK
- 2 105 401NOK
- 5 428 478NOK
- 9 403 092NOK
- 3 687 718NOK
- 5 075 515NOK
- 1 415 947NOK
- 1 124 973NOK
- 3 111 014NOK
- 216 373NOK
- 1 352 027NOK
- 297 879NOK
- 6 965 502NOK
- 2 182 492NOK
- 6 368 580NOK
- 230 295NOK
- 667 395NOK
- 519 735NOK
- 12 939 850NOK
- 421 460NOK
- 4 639 943NOK
- 4 363 040NOK
- 10 051 968NOK
- 7 743 925NOK
- 15 304 937NOK
- 183 349NOK
- 3 003 135NOK
- 2 749 497NOK
- 1 449 042NOK
- 4 587 817NOK
- 2 543 888NOK
- 1 511 157NOK
- 4 950 241NOK
- 2 096 975NOK
- 7 883 819NOK
- 524 439NOK
- 4 996 708NOK
- 2 070 345NOK
- 1 019 812NOK
- 497 670NOK
- 2 666 456NOK
- 12 168 068NOK
- 44 418 287NOK
- 4 004 048NOK
- 7 873 492NOK
- 2 103 021NOK
- 2 473 864NOK
- 5 467 252NOK
- 1 117 820NOK
- 3 861 262NOK
- 1 627 345NOK
- 7 812 645NOK
- 17 668 557NOK
- 16 936 694NOK
- 5 638 595NOK
- 945 992NOK
- 3 842 746NOK
- 3 826 356NOK
- 7 519 687NOK
- 3 654 770NOK
- 7 363 121NOK
- 5 167 348NOK
- 1 334 136NOK
- 1 238 103NOK
- 5 383 976NOK
- 1 129 569NOK
- 706 332NOK
›Andre transaksjoner, rader (2)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.