Innsidehandel / Sverige
QBNK HOLDING AB (publ)SE
I registeret 7. des. 2016 – 12. nov. 2026
Vi har ingen aksje på Nasdaq Stockholm eller First North knyttet til selskapet. Det kan være avnotert, notert på en annen markedsplass (for eksempel Spotlight eller NGM) eller ikke knyttet ennå.
Kjøp og salg i markedet
104 kjøp og 19 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
12. nov. 2026 kl. 17:57 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 6 197 | 6,70SEK | 39 768 | |
3. nov. 2026 kl. 09:22 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 6 553 | 6,7906SEK | 41 798 | |
25. okt. 2026 kl. 15:31 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 23 772 | 6,9526SEK | 156 551 | |
20. okt. 2026 kl. 18:53 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 3 500 | 6,4722SEK | 21 595 | |
20. okt. 2026 kl. 18:53 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 1 000 | 6,45SEK | 6 103 | |
15. aug. 2026 kl. 07:52 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 26 000 | 7,3128SEK | 189 088 | |
15. aug. 2026 kl. 07:52 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 13 614 | 7,35SEK | 99 673 | |
3. aug. 2026 kl. 09:21 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 17 500 | 7,1429SEK | 124 500 | |
25. juli 2026 kl. 11:56 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 5 688 | 6,7176SEK | 37 633 | |
25. juli 2026 kl. 11:56 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 2 228 | 6,70SEK | 14 751 | |
17. juli 2026 kl. 12:38 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 67 538 | 6,7363SEK | 456 640 | |
17. juli 2026 kl. 12:38 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 2 131 | 6,9236SEK | 14 819 | |
17. juli 2026 kl. 12:38 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 22 533 | 6,7574SEK | 154 091 | |
9. mai 2026 kl. 10:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 7 408 | 6,85SEK | 50 943 | |
9. mai 2026 kl. 10:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 53 467 | 6,53SEK | 348 476 | |
9. mai 2026 kl. 10:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 20 477 | 6,36SEK | 130 156 | |
9. mai 2026 kl. 10:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 4 302 | 6,59SEK | 28 259 | |
9. mai 2026 kl. 10:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 25 024 | 6,77SEK | 170 429 | |
27. apr. 2026 kl. 07:50 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 11 981 | 6,50SEK | 79 364 | |
4. mars 2026 kl. 12:27 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 30 000 | 7,0359SEK | 223 341 | |
4. mars 2026 kl. 12:27 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 12 000 | 6,95SEK | 87 653 | |
4. mars 2026 kl. 12:27 | Jörgen Karlsson CEO | Kjøp | 13 272 | 6,80SEK | 94 645 | |
18. juli 2024 kl. 07:52 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 4 350 | 6,75SEK | 29 938 | |
18. juli 2024 kl. 07:52 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 914 | 6,75SEK | 6 303 | |
15. juli 2024 kl. 11:11 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 5 330 | 6,50SEK | 35 265 | |
13. feb. 2024 kl. 10:51 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 5 000 | 5,40SEK | 27 122 | |
8. des. 2023 kl. 11:01 | Jacob Magnus Philipson Styremedlem | Kjøp | 11 777 | 6,00SEK | 73 736 | |
29. nov. 2023 kl. 09:51 | Jacob Magnus Philipson Styremedlem | Kjøp | 15 499 | 4,99SEK | 79 258 | |
24. nov. 2023 kl. 19:17 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 10 000 | 4,32SEK | 44 315 | |
24. nov. 2023 kl. 16:17 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 1 000 | 4,20SEK | 4 315 | |
24. nov. 2023 kl. 16:17 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 2 162 | 4,351SEK | 9 650 | |
28. okt. 2023 kl. 10:49 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 4,30SEK | 21 509 | |
19. juli 2023 kl. 12:47 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 8 451 | 4,51SEK | 37 176 | |
22. juni 2023 kl. 15:58 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 20 705 | 4,5184SEK | 92 571 | |
22. juni 2023 kl. 15:58 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 2 995 | 4,50SEK | 13 467 | |
17. juni 2023 kl. 11:36 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 5 401 | 4,383SEK | 23 431 | |
16. juni 2023 kl. 09:27 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 904 | 4,14SEK | 3 704 | |
15. juni 2023 kl. 06:19 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 4 567 | 4,02SEK | 18 225 | |
20. mars 2023 kl. 10:43 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøprettet | 19 981 | 4,30SEK | 85 549 | |
20. mars 2023 kl. 10:41 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøprettet | 873 | 4,10SEK | 3 623 | |
15. mars 2023 kl. 07:15 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 22 836 | 4,2553SEK | 97 582 | |
9. mars 2023 kl. 10:45 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 6 542 | 4,98SEK | 32 393 | |
1. nov. 2022 kl. 10:42 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 12 979 | 4,473SEK | 54 496 | |
1. nov. 2022 kl. 10:42 | Andreas Gindin Nærstående | Kjøp | 12 920 | 4,60SEK | 56 169 | |
25. okt. 2022 kl. 17:49 | Per Ekstrand Nærstående | Kjøp | 39 000 | 4,1513SEK | 153 319 | |
7. sep. 2021 kl. 20:43 | Anna Ferreira Gomes AB Nærstående | Kjøp | 19 047 | 13,00SEK | 250 211 | |
10. mai 2021 kl. 21:40 | Hootan Ali Akbar Soheilzad Ledelse | Salg | 4 488 | 13,00SEK | 57 691 | |
29. apr. 2021 kl. 21:46 | Hootan Ali Akbar Soheilzad Ledelse | Salg | 6 000 | 13,00SEK | 76 471 | |
17. mars 2021 kl. 19:04 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 39 599 | 12,63SEK | 495 884 | |
17. mars 2021 kl. 18:59 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 4 534 | 13,00SEK | 58 859 | |
4. mars 2021 kl. 07:53 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 4 225 | 12,60SEK | 53 868 | |
4. mars 2021 kl. 07:53 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 3 176 | 12,60SEK | 40 474 | |
4. mars 2021 kl. 07:53 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 13 900 | 12,60SEK | 178 187 | |
28. feb. 2021 kl. 12:48 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 100 | 12,60SEK | 1 293 | |
22. feb. 2021 kl. 18:50 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 14 830 | 13,0001SEK | 196 184 | |
22. feb. 2021 kl. 18:46 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 4 829 | 12,7929SEK | 62 914 | |
22. feb. 2021 kl. 18:42 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 1 901 | 12,7013SEK | 24 553 | |
22. feb. 2021 kl. 18:38 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 1 583 | 13,30SEK | 21 374 | |
18. feb. 2021 kl. 18:57 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 3 379 | 13,00SEK | 44 669 | |
18. feb. 2021 kl. 18:57 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 6 357 | 13,00SEK | 83 897 | |
11. jan. 2021 kl. 17:38 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 5 293 | 13,72SEK | 74 319 | |
11. jan. 2021 kl. 17:38 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 31 694 | 13,10SEK | 424 907 | |
10. jan. 2021 kl. 10:26 | Ludvig Thureson Styremedlem | Salg | 32 000 | 13,099SEK | 428 978 | |
14. des. 2020 kl. 10:46 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 19 900 | 12,40SEK | 257 864 | |
10. des. 2020 kl. 08:52 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 15 831 | 13,01SEK | 212 017 | |
7. des. 2020 kl. 07:44 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 24 499 | 12,08SEK | 307 549 | |
4. des. 2020 kl. 13:48 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 40 000 | 12,488SEK | 519 151 | |
4. des. 2020 kl. 10:32 | Mats Persson Styreleder | Salg | 40 866 | 12,50SEK | 530 900 | |
3. des. 2020 kl. 10:31 | Mats Persson Styreleder | Salg | 157 468 | 12,50SEK | 2 048 659 | |
2. des. 2020 kl. 14:33 | Jonas Bergh CEO | Salg | 102 520 | 12,50SEK | 1 330 710 | |
2. des. 2020 kl. 10:30 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 100 000 | 12,50SEK | 1 301 000 | |
30. okt. 2020 kl. 18:04 | Jonas Bergh CEO | Salg | 247 480 | 13,00SEK | 3 383 893 | |
30. okt. 2020 kl. 17:37 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 243 702 | 13,00SEK | 3 332 235 | |
27. okt. 2020 kl. 08:18 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 34 255 | 13,01SEK | 471 461 | |
25. okt. 2020 kl. 10:40 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 7 716 | 13,00SEK | 105 705 | |
25. okt. 2020 kl. 10:40 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 13 009 | 12,60SEK | 172 732 | |
11. sep. 2020 kl. 20:10 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 3 513 | 15,00SEK | 54 207 | |
11. sep. 2020 kl. 20:10 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 3 513 | 14,00SEK | 50 682 | |
15. mai 2020 kl. 10:23 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 5 | 14,50SEK | 76 | |
19. mars 2020 kl. 10:37 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 6 000 | 12,00SEK | 76 435 | |
11. mars 2020 kl. 18:53 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 4 000 | 14,00SEK | 56 689 | |
3. mars 2020 kl. 22:56 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 2 151 | 14,98SEK | 31 532 | |
2. mars 2020 kl. 17:54 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 1 664 | 14,80SEK | 24 159 | |
1. mars 2020 kl. 23:21 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 9 458 | 15,10SEK | 138 988 | |
1. mars 2020 kl. 23:21 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 14 817 | 14,80SEK | 213 437 | |
27. feb. 2020 kl. 08:50 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 1 150 | 15,10SEK | 16 757 | |
21. feb. 2020 kl. 17:47 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 394 | 15,10SEK | 5 678 | |
21. feb. 2020 kl. 17:47 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 11 919 | 16,00SEK | 182 008 | |
20. feb. 2020 kl. 20:29 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 501 | 15,00SEK | 7 120 | |
20. feb. 2020 kl. 20:29 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 9 418 | 15,13SEK | 135 056 | |
20. feb. 2020 kl. 20:29 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 2 000 | 15,00SEK | 28 689 | |
12. des. 2019 kl. 17:24 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 5 647 | 15,19SEK | 83 196 | |
30. nov. 2019 kl. 09:08 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 2 506 | 14,00SEK | 33 642 | |
30. nov. 2019 kl. 09:08 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Kjøp | 3 141 | 14,00SEK | 42 321 | |
8. nov. 2019 kl. 07:48 | Fredrik Grevelius Styremedlem | Salg | 100 | 15,00SEK | 1 422 | |
17. sep. 2019 kl. 13:30 | Kjell Duveblad Styremedlem | Kjøp | 100 000 | 15,00SEK | 1 392 300 | |
19. juli 2019 kl. 17:00 | Jonas Bergh CEO | Kjøp | 35 000 | 14,22SEK | 456 938 | |
13. mai 2019 kl. 23:33 | Jonas Bergh CEO | Kjøp | 15 042 | 11,96SEK | 163 405 | |
4. mai 2019 kl. 10:10 | Jonas Bergh CEO | Kjøp | 24 958 | 11,00SEK | 250 379 | |
13. des. 2018 kl. 21:49 | Jonas Bergh CEO | Kjøp | 25 000 | 9,70SEK | 229 235 |
- 39 768NOK
- 41 798NOK
- 156 551NOK
- 21 595NOK
- 6 103NOK
- 189 088NOK
- 99 673NOK
- 124 500NOK
- 37 633NOK
- 14 751NOK
- 456 640NOK
- 14 819NOK
- 154 091NOK
- 50 943NOK
- 348 476NOK
- 130 156NOK
- 28 259NOK
- 170 429NOK
- 79 364NOK
- 223 341NOK
- 87 653NOK
- 94 645NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem29 938NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem6 303NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem35 265NOK
- Per EkstrandNærstående27 122NOK
- Jacob Magnus PhilipsonStyremedlem73 736NOK
- Jacob Magnus PhilipsonStyremedlem79 258NOK
- Per EkstrandNærstående44 315NOK
- Andreas GindinNærstående4 315NOK
- Andreas GindinNærstående9 650NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem21 509NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem37 176NOK
- Andreas GindinNærstående92 571NOK
- Andreas GindinNærstående13 467NOK
- Andreas GindinNærstående23 431NOK
- Per EkstrandNærstående3 704NOK
- Per EkstrandNærstående18 225NOK
- Per EkstrandNærstående85 549NOK
- Per EkstrandNærstående3 623NOK
- Per EkstrandNærstående97 582NOK
- Per EkstrandNærstående32 393NOK
- Andreas GindinNærstående54 496NOK
- Andreas GindinNærstående56 169NOK
- Per EkstrandNærstående153 319NOK
- Anna Ferreira Gomes ABNærstående250 211NOK
- Hootan Ali Akbar SoheilzadLedelse57 691NOK
- Hootan Ali Akbar SoheilzadLedelse76 471NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem495 884NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem58 859NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem53 868NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem40 474NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem178 187NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem1 293NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem196 184NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem62 914NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem24 553NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem21 374NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem44 669NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem83 897NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem74 319NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem424 907NOK
- Ludvig ThuresonStyremedlem428 978NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem257 864NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem212 017NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem307 549NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem519 151NOK
- Mats PerssonStyreleder530 900NOK
- Mats PerssonStyreleder2 048 659NOK
- Jonas BerghCEO1 330 710NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem1 301 000NOK
- Jonas BerghCEO3 383 893NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem3 332 235NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem471 461NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem105 705NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem172 732NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem54 207NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem50 682NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem76NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem76 435NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem56 689NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem31 532NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem24 159NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem138 988NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem213 437NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem16 757NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem5 678NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem182 008NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem7 120NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem135 056NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem28 689NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem83 196NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem33 642NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem42 321NOK
- Fredrik GreveliusStyremedlem1 422NOK
- Kjell DuvebladStyremedlem1 392 300NOK
- Jonas BerghCEO456 938NOK
- Jonas BerghCEO163 405NOK
- Jonas BerghCEO250 379NOK
- Jonas BerghCEO229 235NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (10)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (44)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.