Innsidehandel / Sverige
OrganoClick ABSE
ORGCFirst NorthRåvarerI registeret 11. okt. 2016 – 13. juli 2026
Kjøp og salg i markedet
92 kjøp og 36 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
11. des. 2025 kl. 10:09 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Salg | 46 941 | 1,78SEK | 90 323 | |
2. des. 2025 kl. 13:58 | Sara Lindell Nærstående | Kjøp | 55 282 | 1,73SEK | 102 572 | |
2. des. 2025 kl. 13:53 | Sara Lindell Styremedlem | Salg | 27 941 | 1,65SEK | 49 445 | |
18. aug. 2025 kl. 13:11 | Håkan Gustavson Styremedlem | Kjøp | 63 920 | 1,76SEK | 119 834 | |
12. mai 2025 kl. 21:25 | Johan Magnusson Styremedlem | Kjøp | 60 000 | 2,15SEK | 138 288 | |
4. mars 2025 kl. 17:13 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 2 340 | 2,35SEK | 5 850 | |
27. feb. 2025 kl. 17:07 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 14 127 | 2,47SEK | 36 590 | |
25. feb. 2025 kl. 17:29 | Charlotte Brogren Karlberg Styremedlem | Kjøp | 40 000 | 2,50SEK | 104 650 | |
25. feb. 2025 kl. 11:13 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 20 325 | 2,46SEK | 52 324 | |
25. sep. 2024 kl. 06:27 | Maria Wennman Primærinnsider | Kjøp | 6 549 | 3,059SEK | 20 598 | |
17. juni 2024 kl. 17:18 | Håkan Gustavson Styremedlem | Kjøp | 29 296 | 3,20SEK | 95 350 | |
13. nov. 2023 kl. 15:34 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 55 582 | 3,63SEK | 206 403 | |
22. aug. 2023 kl. 08:36 | Jan Johansson Nærstående | Kjøp | 34 883 | 4,20SEK | 142 113 | |
4. apr. 2023 kl. 06:50 | Jan Johansson Styreleder | Kjøp | 50 000 | 4,11SEK | 204 925 | |
24. mars 2023 kl. 12:11 | Jan Peter Bernhard Rydja Primærinnsider | Kjøp | 10 000 | 3,50SEK | 35 308 | |
23. mars 2023 kl. 09:13 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Kjøp | 2 000 | 3,45SEK | 7 032 | |
17. mars 2023 kl. 17:13 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 2 660 | 3,495SEK | 9 481 | |
10. mars 2023 kl. 17:09 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 2 000 | 3,585SEK | 7 106 | |
21. feb. 2023 kl. 20:43 | Mattias Bodin Nærstående | Kjøp | 1 000 | 4,40SEK | 4 375 | |
20. feb. 2023 kl. 19:22 | Per Anders Mattias Bodin Primærinnsider | Kjøp | 30 000 | 3,9988SEK | 118 944 | |
16. feb. 2023 kl. 11:04 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 7 065 | 3,88SEK | 26 869 | |
16. des. 2022 kl. 16:09 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 2 442 | 3,65SEK | 8 483 | |
15. des. 2022 kl. 15:51 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 1 716 | 3,495SEK | 5 724 | |
14. des. 2022 kl. 15:31 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Kjøp | 3 000 | 3,06SEK | 8 756 | |
12. des. 2022 kl. 18:49 | Jessica Sundborg CFO | Kjøp | 21 000 | 2,75SEK | 55 885 | |
5. des. 2022 kl. 15:08 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 3 932 | 2,55SEK | 9 514 | |
30. nov. 2022 kl. 11:23 | Charlotte Brogren Karlberg Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 2,72SEK | 51 071 | |
18. nov. 2022 kl. 11:05 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 1 037 | 2,70SEK | 2 674 | |
18. nov. 2022 kl. 09:41 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Kjøp | 5 000 | 2,78SEK | 13 275 | |
18. nov. 2022 kl. 09:41 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Kjøp | 10 000 | 3,18SEK | 30 315 | |
16. nov. 2022 kl. 13:37 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 2 166 | 3,00SEK | 6 195 | |
15. nov. 2022 kl. 15:58 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 19 642 | 3,1519SEK | 59 328 | |
10. nov. 2022 kl. 09:49 | Maria Wennman Primærinnsider | Kjøp | 7 781 | 3,11SEK | 23 057 | |
1. okt. 2022 kl. 09:28 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 3 846 | 2,60SEK | 9 711 | |
10. sep. 2022 kl. 10:44 | Per Anders Mattias Bodin Primærinnsider | Kjøp | 7 000 | 2,988SEK | 19 582 | |
7. sep. 2022 kl. 15:02 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 102 284 | 2,91SEK | 277 020 | |
24. aug. 2022 kl. 17:45 | Jessica Sundborg CFO | Kjøp | 4 000 | 3,10SEK | 11 288 | |
22. aug. 2022 kl. 13:34 | Håkan Gustavson Styremedlem | Kjøp | 167 000 | 3,05SEK | 474 663 | |
2. apr. 2022 kl. 19:21 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 2 000 | 5,44SEK | 10 175 | |
25. feb. 2022 kl. 21:13 | Jessica Sundborg CFO | Kjøp | 30 000 | 3,4977SEK | 98 886 | |
25. feb. 2022 kl. 16:35 | Jan Peter Bernhard Rydja Primærinnsider | Kjøp | 9 000 | 3,48SEK | 29 516 | |
25. feb. 2022 kl. 10:41 | Charlotte Brogren Karlberg Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 3,50SEK | 65 968 | |
24. feb. 2022 kl. 16:54 | Håkan Gustavson Styremedlem | Kjøp | 273 000 | 3,60SEK | 933 267 | |
23. feb. 2022 kl. 10:01 | Maria Wennman Ledelse | Kjøp | 11 730 | 3,41SEK | 37 983 | |
22. feb. 2022 kl. 15:34 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 100 000 | 3,35SEK | 319 255 | |
22. feb. 2022 kl. 15:30 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 40 000 | 3,50SEK | 133 420 | |
22. des. 2021 kl. 16:47 | Sten Åkerblom Primærinnsider | Kjøp | 3 500 | 5,99SEK | 20 497 | |
5. mai 2021 kl. 09:51 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 20 000 | 10,50SEK | 205 674 | |
14. des. 2020 kl. 13:14 | Charlotte Brogren Karlberg Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 9,50SEK | 98 639 | |
10. nov. 2020 kl. 12:57 | Maria Wennman Ledelse | Kjøp | 5 479 | 7,30SEK | 41 809 | |
10. nov. 2020 kl. 10:10 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 4 200 | 7,30SEK | 32 049 | |
21. sep. 2020 kl. 11:40 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 1 000 | 6,30SEK | 6 590 | |
24. aug. 2020 kl. 14:22 | Malin Bugge Styremedlem | Kjøp | 15 000 | 6,60SEK | 101 178 | |
29. mai 2020 kl. 12:22 | Charlotte Brogren Karlberg Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 4,90SEK | 100 813 | |
27. mai 2020 kl. 11:13 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 1 000 | 4,71SEK | 4 861 | |
7. mai 2020 kl. 14:31 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 3 000 | 4,75SEK | 14 870 | |
7. mai 2020 kl. 14:31 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 4 000 | 4,70SEK | 19 544 | |
6. mai 2020 kl. 21:03 | Jessica Johanna Sundborg CFO | Kjøp | 20 364 | 4,70SEK | 99 874 | |
27. mars 2020 kl. 17:03 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 1 000 | 4,28SEK | 4 482 | |
27. mars 2020 kl. 17:03 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 568 | 4,48SEK | 2 692 | |
27. mars 2020 kl. 17:03 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 1 432 | 4,32SEK | 6 643 | |
19. mars 2020 kl. 21:36 | Jessica Johanna Sundborg CFO | Kjøp | 24 500 | 4,40SEK | 119 054 | |
10. mars 2020 kl. 11:06 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 490 | 4,80SEK | 2 389 | |
27. feb. 2020 kl. 10:00 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 117 | 5,10SEK | 574 | |
27. feb. 2020 kl. 10:00 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 400 | 5,00SEK | 1 946 | |
26. feb. 2020 kl. 10:46 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 5 742 | 5,27SEK | 29 201 | |
24. feb. 2020 kl. 13:03 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 1 000 | 5,10SEK | 4 883 | |
23. feb. 2020 kl. 20:51 | Dan Blomstrand Primærinnsider | Kjøp | 75 | 5,20SEK | 372 | |
21. feb. 2020 kl. 15:54 | Maria Wennman Ledelse | Kjøp | 5 660 | 5,30SEK | 28 630 | |
19. feb. 2020 kl. 17:42 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 2 000 | 5,30SEK | 10 137 | |
19. feb. 2020 kl. 17:42 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 3 350 | 5,30SEK | 16 821 | |
18. des. 2019 kl. 16:09 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 18 518 | 5,38SEK | 95 692 | |
16. des. 2019 kl. 22:20 | Armando Cordova Ivanov Styremedlem | Salg | 1 000 000 | 5,20SEK | 5 003 960 | |
14. des. 2019 kl. 12:11 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 10 736 | 5,455SEK | 56 404 | |
27. nov. 2019 kl. 16:54 | Mårten Hellberg CEO | Kjøp | 5 500 | 5,40SEK | 28 417 | |
14. nov. 2019 kl. 22:23 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 3 000 | 5,15SEK | 14 620 | |
7. nov. 2019 kl. 18:07 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 7 000 | 5,00SEK | 33 177 | |
12. sep. 2019 kl. 11:27 | Juhanes Aydin Ledelse | Salg | 3 000 | 5,75SEK | 15 989 | |
29. aug. 2019 kl. 10:32 | Juhanes Aydin Ledelse | Kjøp | 3 000 | 4,87SEK | 13 600 | |
22. aug. 2019 kl. 06:44 | Jessica Johanna Sundborg CFO | Kjøp | 16 301 | 5,00SEK | 75 620 | |
12. juni 2019 kl. 16:18 | Mikael Wickström Ledelse | Kjøp | 1 000 | 6,30SEK | 5 762 | |
7. juni 2019 kl. 23:09 | Dan Blomstrand Ledelse | Salg | 6 500 | 6,65SEK | 39 806 | |
30. mai 2019 kl. 23:29 | Dan Blomstrand Ledelse | Salg | 3 000 | 6,45SEK | 17 593 | |
30. mai 2019 kl. 12:17 | Dan Blomstrand Ledelse | Salg | 6 859 | 6,30SEK | 39 288 | |
29. mai 2019 kl. 21:32 | Dan Blomstrand Ledelse | Salg | 1 516 | 6,30SEK | 8 693 | |
27. mai 2019 kl. 09:23 | Juhanes Aydin Ledelse | Kjøp | 4 000 | 6,45SEK | 23 501 | |
20. mai 2019 kl. 11:22 | Juhanes Aydin Ledelse | Salg | 7 434 | 6,80SEK | 46 002 | |
15. mars 2019 kl. 19:53 | Jessica Johanna Sundborg CFO | Kjøp | 10 000 | 4,60SEK | 42 458 | |
15. mars 2019 kl. 17:46 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 505 | 4,60SEK | 2 144 | |
15. mars 2019 kl. 17:46 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 2 205 | 4,45SEK | 9 047 | |
12. mars 2019 kl. 09:13 | Juhanes Aydin Ledelse | Kjøp | 5 000 | 4,35SEK | 20 084 | |
27. feb. 2019 kl. 12:47 | Juhanes Aydin Ledelse | Kjøp | 2 434 | 4,30SEK | 9 662 | |
23. feb. 2019 kl. 12:31 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 12 496 | 4,39SEK | 50 535 | |
22. feb. 2019 kl. 17:26 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 23 567 | 4,6298SEK | 100 502 | |
21. feb. 2019 kl. 18:02 | Dan Blomstrand Ledelse | Kjøp | 20 000 | 4,671SEK | 86 021 | |
28. des. 2018 kl. 16:29 | Jessica Johanna Sundborg CFO | Kjøp | 2 055 | 4,8968SEK | 9 766 | |
25. sep. 2018 kl. 17:59 | Armando Cordova Invest AB Nærstående | Salg | 250 000 | 5,14SEK | 1 188 111 | |
19. sep. 2018 kl. 15:16 | Armando Cordova Invest AB Nærstående | Salg | 16 292 | 5,3282SEK | 79 550 | |
18. sep. 2018 kl. 09:27 | Armando Cordova Invest AB Nærstående | Salg | 526 | 5,30SEK | 2 550 | |
16. sep. 2018 kl. 16:58 | Armando Cordova Invest AB Nærstående | Salg | 1 382 | 5,30SEK | 6 684 |
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider90 323NOK
- Sara LindellNærstående102 572NOK
- Sara LindellStyremedlem49 445NOK
- Håkan GustavsonStyremedlem119 834NOK
- Johan MagnussonStyremedlem138 288NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider5 850NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider36 590NOK
- Charlotte Brogren KarlbergStyremedlem104 650NOK
- 52 324NOK
- Maria WennmanPrimærinnsider20 598NOK
- Håkan GustavsonStyremedlem95 350NOK
- 206 403NOK
- Jan JohanssonNærstående142 113NOK
- Jan JohanssonStyreleder204 925NOK
- Jan Peter Bernhard RydjaPrimærinnsider35 308NOK
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider7 032NOK
- 9 481NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider7 106NOK
- Mattias BodinNærstående4 375NOK
- Per Anders Mattias BodinPrimærinnsider118 944NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider26 869NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider8 483NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider5 724NOK
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider8 756NOK
- 55 885NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider9 514NOK
- Charlotte Brogren KarlbergStyremedlem51 071NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider2 674NOK
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider13 275NOK
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider30 315NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider6 195NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider59 328NOK
- Maria WennmanPrimærinnsider23 057NOK
- 9 711NOK
- Per Anders Mattias BodinPrimærinnsider19 582NOK
- 277 020NOK
- 11 288NOK
- Håkan GustavsonStyremedlem474 663NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider10 175NOK
- 98 886NOK
- Jan Peter Bernhard RydjaPrimærinnsider29 516NOK
- Charlotte Brogren KarlbergStyremedlem65 968NOK
- Håkan GustavsonStyremedlem933 267NOK
- Maria WennmanLedelse37 983NOK
- 319 255NOK
- 133 420NOK
- Sten ÅkerblomPrimærinnsider20 497NOK
- 205 674NOK
- Charlotte Brogren KarlbergStyremedlem98 639NOK
- Maria WennmanLedelse41 809NOK
- 32 049NOK
- Dan BlomstrandLedelse6 590NOK
- Malin BuggeStyremedlem101 178NOK
- Charlotte Brogren KarlbergStyremedlem100 813NOK
- Dan BlomstrandLedelse4 861NOK
- Dan BlomstrandLedelse14 870NOK
- Dan BlomstrandLedelse19 544NOK
- 99 874NOK
- Dan BlomstrandLedelse4 482NOK
- Dan BlomstrandLedelse2 692NOK
- Dan BlomstrandLedelse6 643NOK
- 119 054NOK
- Dan BlomstrandLedelse2 389NOK
- Dan BlomstrandLedelse574NOK
- Dan BlomstrandLedelse1 946NOK
- 29 201NOK
- Dan BlomstrandLedelse4 883NOK
- Dan BlomstrandPrimærinnsider372NOK
- Maria WennmanLedelse28 630NOK
- Dan BlomstrandLedelse10 137NOK
- Dan BlomstrandLedelse16 821NOK
- 95 692NOK
- Armando Cordova IvanovStyremedlem5 003 960NOK
- Dan BlomstrandLedelse56 404NOK
- 28 417NOK
- Dan BlomstrandLedelse14 620NOK
- Dan BlomstrandLedelse33 177NOK
- Juhanes AydinLedelse15 989NOK
- Juhanes AydinLedelse13 600NOK
- 75 620NOK
- Mikael WickströmLedelse5 762NOK
- Dan BlomstrandLedelse39 806NOK
- Dan BlomstrandLedelse17 593NOK
- Dan BlomstrandLedelse39 288NOK
- Dan BlomstrandLedelse8 693NOK
- Juhanes AydinLedelse23 501NOK
- Juhanes AydinLedelse46 002NOK
- 42 458NOK
- Dan BlomstrandLedelse2 144NOK
- Dan BlomstrandLedelse9 047NOK
- Juhanes AydinLedelse20 084NOK
- Juhanes AydinLedelse9 662NOK
- Dan BlomstrandLedelse50 535NOK
- Dan BlomstrandLedelse100 502NOK
- Dan BlomstrandLedelse86 021NOK
- 9 766NOK
- Armando Cordova Invest ABNærstående1 188 111NOK
- Armando Cordova Invest ABNærstående79 550NOK
- Armando Cordova Invest ABNærstående2 550NOK
- Armando Cordova Invest ABNærstående6 684NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (4)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (95)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.