Innsidehandel / Sverige
Litium ABSE
LITIFirst NorthTeknologiI registeret 30. aug. 2016 – 10. nov. 2026
Kjøp og salg i markedet
77 kjøp og 7 salg.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
18. sep. 2026 kl. 09:10 | Petter Blid CFO | Kjøp | 2 000 | 10,55SEK | 20 199 | |
18. sep. 2026 kl. 08:43 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 500 | 10,50SEK | 15 126 | |
15. sep. 2026 kl. 10:15 | Petter Blid CFO | Kjøp | 2 300 | 10,70SEK | 23 542 | |
11. aug. 2026 kl. 13:58 | Catrin Wirfalk Styremedlem | Kjøp | 1 800 | 12,10SEK | 21 793 | |
11. aug. 2026 kl. 13:28 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 32 000 | 12,10SEK | 387 432 | |
7. aug. 2026 kl. 18:39 | Catrin Wirfalk Styremedlem | Kjøp | 7 915 | 12,35SEK | 98 014 | |
7. aug. 2026 kl. 18:39 | Catrin Wirfalk Styremedlem | Kjøp | 129 | 12,20SEK | 1 566 | |
17. juli 2026 kl. 15:03 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 850 | 13,15SEK | 24 325 | |
17. juli 2026 kl. 10:44 | Elliot Blid Nærstående | Kjøp | 120 | 11,95SEK | 1 439 | |
17. juli 2026 kl. 10:42 | Petter Blid CFO | Kjøp | 150 | 12,00SEK | 1 800 | |
17. juli 2026 kl. 10:42 | Petter Blid CFO | Kjøp | 4 300 | 11,90SEK | 51 395 | |
16. juli 2026 kl. 15:17 | Martin Jönsson Billenius CEO | Kjøp | 8 000 | 12,09SEK | 97 030 | |
14. juli 2026 kl. 08:19 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 14 000 | 11,8123SEK | 167 357 | |
3. juni 2026 kl. 10:06 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 22 911 | 12,75SEK | 289 691 | |
3. juni 2026 kl. 10:06 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 27 089 | 12,46SEK | 336 753 | |
1. juni 2026 kl. 16:04 | Petter Blid CFO | Kjøp | 4 000 | 11,85SEK | 47 400 | |
26. mai 2026 kl. 09:04 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 700 | 12,02SEK | 20 170 | |
26. mai 2026 kl. 09:04 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 500 | 12,00SEK | 17 768 | |
8. mai 2026 kl. 12:31 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 30 000 | 12,098SEK | 362 250 | |
25. mars 2026 kl. 16:55 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 10 938 | 10,5487SEK | 119 720 | |
25. mars 2026 kl. 16:53 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 12 200 | 10,6511SEK | 135 362 | |
17. mars 2026 kl. 10:36 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 500 | 11,23SEK | 17 423 | |
2. mars 2026 kl. 09:32 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 000 | 11,74SEK | 12 339 | |
20. feb. 2026 kl. 11:07 | Petter Blid CFO | Kjøp | 4 000 | 12,35SEK | 52 082 | |
20. feb. 2026 kl. 07:07 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 2 862 | 11,80SEK | 35 545 | |
20. feb. 2026 kl. 07:06 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 20 000 | 12,4714SEK | 264 269 | |
17. feb. 2026 kl. 13:20 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 12,65SEK | 268 054 | |
17. feb. 2026 kl. 12:55 | Petter Blid CFO | Kjøp | 2 349 | 12,75SEK | 31 732 | |
17. feb. 2026 kl. 12:24 | Martin Jönsson Billenius CEO | Kjøp | 21 380 | 12,76SEK | 289 041 | |
5. des. 2025 kl. 13:11 | Petter Blid CFO | Kjøp | 5 000 | 12,70SEK | 68 110 | |
7. nov. 2025 kl. 10:34 | Petter Blid CFO | Kjøp | 9 750 | 12,10SEK | 125 879 | |
7. nov. 2025 kl. 10:34 | Petter Blid CFO | Kjøp | 4 610 | 12,54SEK | 61 648 | |
7. nov. 2025 kl. 07:44 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 20 000 | 12,225SEK | 260 882 | |
6. nov. 2025 kl. 22:09 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøprettet | 20 000 | 12,0078SEK | 255 813 | |
6. nov. 2025 kl. 22:09 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøprettet | 20 000 | 12,0024SEK | 256 227 | |
6. nov. 2025 kl. 15:59 | Sven Marcus Christopher Johansson Styreleder | Kjøp | 20 000 | 12,00SEK | 255 936 | |
4. nov. 2025 kl. 11:45 | Martin Jönsson Billenius CEO | Kjøp | 50 000 | 12,14SEK | 647 912 | |
24. okt. 2025 kl. 12:12 | Petter Blid CFO | Kjøp | 7 000 | 13,14SEK | 98 005 | |
23. okt. 2025 kl. 16:29 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 52 405 | 13,12SEK | 729 357 | |
15. juli 2025 kl. 09:55 | Petter Blid CFO | Kjøprettet | 32 600 | 13,20SEK | 456 656 | |
13. juli 2025 kl. 22:52 | Carsoftus Invest AB Nærstående | Kjøp | 10 000 | 13,28SEK | 140 927 | |
11. juli 2025 kl. 13:04 | Petter Blid CFO | Kjøp | 14 000 | 12,3375SEK | 182 812 | |
10. juli 2025 kl. 11:32 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 50 000 | 11,90SEK | 629 748 | |
5. mai 2025 kl. 10:28 | Martin Jönsson Billenius CEO | Kjøp | 7 500 | 10,20SEK | 82 245 | |
2. mai 2025 kl. 10:36 | Petter Blid Nærstående | Kjøp | 1 700 | 9,56SEK | 17 502 | |
2. mai 2025 kl. 10:36 | Petter Blid Nærstående | Kjøp | 27 300 | 10,02SEK | 294 418 | |
2. mai 2025 kl. 09:20 | Petter Blid CFO | Kjøp | 1 000 | 9,44SEK | 10 166 | |
2. mai 2025 kl. 09:20 | Petter Blid CFO | Kjøp | 3 370 | 10,25SEK | 37 137 | |
2. mai 2025 kl. 09:20 | Petter Blid CFO | Kjøp | 3 530 | 10,2371SEK | 38 894 | |
17. feb. 2025 kl. 09:45 | Petter Blid CFO | Kjøp | 9 000 | 8,9156SEK | 83 321 | |
9. jan. 2025 kl. 16:48 | Martin Jönsson Billenius Styremedlem | Kjøp | 10 025 | 8,39SEK | 86 053 | |
29. des. 2023 kl. 11:01 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 8,48SEK | 85 902 | |
9. nov. 2023 kl. 15:36 | Catrin Wirfalk Styremedlem | Kjøp | 31 250 | 8,00SEK | 256 425 | |
9. nov. 2023 kl. 13:50 | Adrian Nelje Styremedlem | Kjøp | 31 250 | 8,00SEK | 256 425 | |
9. nov. 2023 kl. 13:44 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 62 500 | 8,00SEK | 512 850 | |
9. aug. 2023 kl. 10:48 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 7 000 | 9,67SEK | 64 725 | |
29. mai 2023 kl. 15:10 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 7 500 | 9,34SEK | 71 836 | |
2. mars 2023 kl. 09:09 | Johan Rutgersson Styreleder | Kjøp | 27 000 | 11,43SEK | 306 851 | |
8. nov. 2022 kl. 21:53 | Patrik Settlin CEO | Kjøp | 6 200 | 10,80SEK | 63 512 | |
8. nov. 2022 kl. 21:53 | Patrik Settlin CEO | Kjøp | 3 800 | 10,60SEK | 38 137 | |
22. des. 2021 kl. 08:28 | Patrik Settlin CEO | Kjøp | 10 000 | 16,35SEK | 160 606 | |
28. mai 2021 kl. 08:26 | Patrik Settlin CEO | Kjøp | 10 000 | 18,69SEK | 188 115 | |
20. nov. 2020 kl. 10:26 | Mikael Lindblom Styremedlem | Kjøp | 45 520 | 19,2604SEK | 918 291 | |
25. nov. 2019 kl. 09:51 | Mikael Lindblom Styremedlem | Kjøprettet | 30 000 | 10,4867SEK | 298 210 | |
13. nov. 2019 kl. 09:37 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 12,58SEK | 118 818 | |
11. nov. 2019 kl. 21:55 | Daniel Drambo Primærinnsider | Salg | 2 000 | 13,00SEK | 24 510 | |
16. sep. 2019 kl. 19:26 | Daniel Drambo CFO | Salg | 5 744 | 15,62SEK | 83 279 | |
16. sep. 2019 kl. 19:26 | Daniel Drambo CFO | Salg | 3 000 | 14,91SEK | 41 460 | |
13. sep. 2019 kl. 14:48 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 15,65SEK | 72 530 | |
13. sep. 2019 kl. 14:48 | Johan Rutgersson Styremedlem | Kjøp | 25 000 | 15,80SEK | 368 022 | |
19. mars 2019 kl. 19:12 | Lars Karlsson Nærstående | Salg | 16 000 | 10,20SEK | 151 107 | |
15. mars 2019 kl. 14:14 | Lars Karlsson Nærstående | Salg | 17 076 | 9,8442SEK | 154 988 | |
15. mars 2019 kl. 14:14 | Lars Karlsson Nærstående | Salg | 1 204 | 10,00SEK | 11 094 | |
7. mars 2019 kl. 22:03 | Lars Karlsson Nærstående | Salg | 25 163 | 9,999SEK | 234 094 | |
9. nov. 2018 kl. 17:41 | Daniel Drambo CFO | Kjøp | 9 000 | 10,03SEK | 83 915 | |
5. okt. 2018 kl. 16:18 | Lars Karlsson Nærstående | Kjøp | 10 300 | 9,90SEK | 92 884 | |
21. juni 2018 kl. 14:58 | Dewell AB Nærstående | Kjøp | 9 706 | 10,00SEK | 90 373 | |
4. sep. 2017 kl. 15:30 | Henrik Lundin CEO | Kjøp | 6 000 | 7,40SEK | 43 556 | |
29. mai 2017 kl. 12:17 | Henrik Lundin CEO | Kjøp | 6 000 | 7,95SEK | 46 140 | |
24. feb. 2017 kl. 09:51 | Daniel Drambo CFO | Kjøp | 10 000 | 8,85SEK | 82 066 | |
23. feb. 2017 kl. 10:15 | Henrik Lundin CEO | Kjøp | 7 700 | 8,95SEK | 63 905 | |
18. nov. 2016 kl. 17:45 | Daniel Drambo CFO | Kjøp | 5 000 | 9,2984SEK | 43 084 | |
18. nov. 2016 kl. 16:03 | Henrik Lundin CEO | Kjøp | 6 000 | 9,00SEK | 50 042 | |
30. aug. 2016 kl. 13:43 | Henrik Lundin CEO | Kjøp | 7 000 | 7,85SEK | 53 714 |
- Petter BlidCFO20 199NOK
- Petter BlidCFO15 126NOK
- Petter BlidCFO23 542NOK
- Catrin WirfalkStyremedlem21 793NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem387 432NOK
- Catrin WirfalkStyremedlem98 014NOK
- Catrin WirfalkStyremedlem1 566NOK
- Petter BlidCFO24 325NOK
- Elliot BlidNærstående1 439NOK
- Petter BlidCFO1 800NOK
- Petter BlidCFO51 395NOK
- 97 030NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder167 357NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem289 691NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem336 753NOK
- Petter BlidCFO47 400NOK
- Petter BlidCFO20 170NOK
- Petter BlidCFO17 768NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem362 250NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder119 720NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder135 362NOK
- Petter BlidCFO17 423NOK
- Petter BlidCFO12 339NOK
- Petter BlidCFO52 082NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder35 545NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder264 269NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem268 054NOK
- Petter BlidCFO31 732NOK
- 289 041NOK
- Petter BlidCFO68 110NOK
- Petter BlidCFO125 879NOK
- Petter BlidCFO61 648NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder260 882NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder255 813NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder256 227NOK
- Sven Marcus Christopher JohanssonStyreleder255 936NOK
- 647 912NOK
- Petter BlidCFO98 005NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem729 357NOK
- Petter BlidCFO456 656NOK
- Carsoftus Invest ABNærstående140 927NOK
- Petter BlidCFO182 812NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem629 748NOK
- 82 245NOK
- Petter BlidNærstående17 502NOK
- Petter BlidNærstående294 418NOK
- Petter BlidCFO10 166NOK
- Petter BlidCFO37 137NOK
- Petter BlidCFO38 894NOK
- Petter BlidCFO83 321NOK
- Martin Jönsson BilleniusStyremedlem86 053NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem85 902NOK
- Catrin WirfalkStyremedlem256 425NOK
- Adrian NeljeStyremedlem256 425NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem512 850NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem64 725NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem71 836NOK
- Johan RutgerssonStyreleder306 851NOK
- 63 512NOK
- 38 137NOK
- 160 606NOK
- 188 115NOK
- Mikael LindblomStyremedlem918 291NOK
- Mikael LindblomStyremedlem298 210NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem118 818NOK
- Daniel DramboPrimærinnsider24 510NOK
- 83 279NOK
- 41 460NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem72 530NOK
- Johan RutgerssonStyremedlem368 022NOK
- Lars KarlssonNærstående151 107NOK
- Lars KarlssonNærstående154 988NOK
- Lars KarlssonNærstående11 094NOK
- Lars KarlssonNærstående234 094NOK
- 83 915NOK
- Lars KarlssonNærstående92 884NOK
- Dewell ABNærstående90 373NOK
- 43 556NOK
- 46 140NOK
- 82 066NOK
- 63 905NOK
- 43 084NOK
- 50 042NOK
- 53 714NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (4)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (56)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.