Innsidehandel / Sverige
Guideline Geo AB (publ)SE
GGEOFirst NorthIndustriI registeret 11. juli 2016 – 28. okt. 2026
Kjøp og salg i markedet
181 kjøp og 16 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
28. okt. 2026 kl. 21:27 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 5 886 | 9,38SEK | 51 672 | |
11. mars 2025 kl. 17:47 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 18 157 | 9,92SEK | 190 816 | |
11. mars 2025 kl. 17:47 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 12 010 | 9,80SEK | 125 219 | |
27. feb. 2025 kl. 16:56 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 42 400 | 9,94SEK | 441 939 | |
4. des. 2024 kl. 20:18 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 7 200 | 7,71SEK | 55 767 | |
4. des. 2024 kl. 09:27 | Malin Siberg Nærstående | Kjøp | 788 | 7,68SEK | 6 080 | |
20. nov. 2024 kl. 10:13 | Malin Siberg Nærstående | Kjøp | 6 634 | 7,91SEK | 52 816 | |
11. nov. 2024 kl. 23:13 | Malin Siberg Nærstående | Kjøprettet | 996 | 7,86SEK | 7 960 | |
31. okt. 2024 kl. 16:57 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 10 000 | 8,40SEK | 86 226 | |
30. okt. 2024 kl. 21:23 | Malin Siberg Nærstående | Kjøp | 1 000 | 8,24SEK | 8 462 | |
30. okt. 2024 kl. 17:15 | Anneli Liljemark Styremedlem | Kjøp | 3 506 | 8,5779SEK | 31 052 | |
30. okt. 2024 kl. 00:52 | Malin Siberg Nærstående | Kjøp | 2 000 | 8,30SEK | 17 068 | |
29. okt. 2024 kl. 16:27 | Stina Flogell Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 8,40SEK | 86 369 | |
27. okt. 2024 kl. 14:31 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 7 000 | 8,53SEK | 61 651 | |
21. sep. 2024 kl. 05:45 | Per Westholm Nærstående | Kjøp | 2 250 | 10,30SEK | 24 118 | |
16. sep. 2024 kl. 18:05 | Mikael Brate CFO | Kjøp | 5 000 | 10,30SEK | 53 596 | |
13. sep. 2024 kl. 17:31 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 37 557 | 9,97SEK | 390 469 | |
10. juli 2024 kl. 11:01 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 18 699 | 11,75SEK | 221 010 | |
5. juli 2024 kl. 11:39 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 5 701 | 11,70SEK | 67 215 | |
4. juni 2024 kl. 11:57 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 14 600 | 13,10SEK | 191 011 | |
31. mai 2024 kl. 23:30 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 27 933 | 13,02SEK | 360 378 | |
31. mai 2024 kl. 23:30 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 5 756 | 12,95SEK | 73 936 | |
29. mai 2024 kl. 16:06 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 7 000 | 13,00SEK | 90 017 | |
24. mai 2024 kl. 16:10 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 13 764 | 12,64SEK | 173 264 | |
24. mai 2024 kl. 16:10 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 29 379 | 13,20SEK | 385 243 | |
24. mai 2024 kl. 16:10 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 13,05SEK | 129 339 | |
22. mai 2024 kl. 15:57 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 32 785 | 12,80SEK | 419 732 | |
22. mai 2024 kl. 15:57 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 12 960 | 12,71SEK | 165 068 | |
21. mai 2024 kl. 14:53 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 19 418 | 12,95SEK | 251 513 | |
21. mai 2024 kl. 14:53 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 10 000 | 12,85SEK | 128 770 | |
18. mai 2024 kl. 17:13 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 18 000 | 11,50SEK | 207 435 | |
18. mai 2024 kl. 17:08 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 25 005 | 11,55SEK | 289 414 | |
17. mai 2024 kl. 12:27 | Mikael Brate CFO | Kjøp | 6 000 | 11,51SEK | 69 205 | |
17. mai 2024 kl. 11:05 | Stina Flogell Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 11,6194SEK | 58 219 | |
16. mai 2024 kl. 17:49 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 10 196 | 10,92SEK | 111 574 | |
15. mai 2024 kl. 09:58 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 57 000 | 10,65SEK | 606 018 | |
13. mai 2024 kl. 21:26 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 67 607 | 10,60SEK | 715 416 | |
20. mars 2024 kl. 13:32 | Kerstin Bergengren Ledelse | Salg | 3 000 | 15,90SEK | 48 706 | |
20. mars 2024 kl. 13:29 | Kerstin Bergengren Ledelse | Salg | 3 000 | 16,00SEK | 49 234 | |
8. mars 2024 kl. 09:24 | Kerstin Bergengren Ledelse | Salg | 1 512 | 16,00SEK | 24 623 | |
7. mars 2024 kl. 17:32 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 15 160 | 16,4751SEK | 253 983 | |
20. feb. 2024 kl. 22:41 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 24 068 | 13,9604SEK | 338 688 | |
20. feb. 2024 kl. 22:41 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Kjøp | 8 000 | 14,20SEK | 114 282 | |
17. feb. 2024 kl. 17:42 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 3 124 | 14,40SEK | 45 345 | |
29. des. 2023 kl. 15:10 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 33 585 | 12,04SEK | 409 620 | |
28. des. 2023 kl. 18:25 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 36 415 | 12,11SEK | 449 938 | |
28. des. 2023 kl. 12:09 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 30 000 | 12,08SEK | 369 757 | |
21. des. 2023 kl. 16:35 | Anneli Liljemark Styremedlem | Kjøp | 3 350 | 11,8045SEK | 40 316 | |
20. des. 2023 kl. 21:55 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 2 000 | 11,20SEK | 22 723 | |
13. des. 2023 kl. 09:29 | Kaj Möller Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 10,00SEK | 104 410 | |
7. des. 2023 kl. 20:29 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 1 558 | 9,90SEK | 16 106 | |
6. des. 2023 kl. 17:29 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 45 000 | 9,53SEK | 447 419 | |
5. des. 2023 kl. 20:54 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 27 027 | 9,70SEK | 273 225 | |
5. des. 2023 kl. 20:54 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 5 000 | 9,45SEK | 48 738 | |
4. des. 2023 kl. 21:05 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 5 431 | 9,40SEK | 52 660 | |
3. juli 2023 kl. 22:24 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 4 509 | 8,01SEK | 35 695 | |
30. juni 2023 kl. 17:01 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 4 790 | 7,81SEK | 37 459 | |
25. juni 2023 kl. 23:42 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 7,71SEK | 77 038 | |
19. juni 2023 kl. 22:21 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 4 203 | 7,71SEK | 32 194 | |
12. juni 2023 kl. 22:46 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 5 000 | 7,51SEK | 37 355 | |
8. juni 2023 kl. 21:53 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 4 786 | 7,51SEK | 36 281 | |
8. juni 2023 kl. 21:53 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 3 319 | 7,51SEK | 25 295 | |
7. juni 2023 kl. 09:51 | Kerstin Bergengren Primærinnsider | Salg | 10 000 | 7,80SEK | 80 153 | |
5. juni 2023 kl. 22:51 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 3 441 | 7,52SEK | 26 536 | |
30. mai 2023 kl. 22:09 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 5 000 | 7,46SEK | 38 072 | |
30. mai 2023 kl. 22:09 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 9 168 | 7,49SEK | 70 419 | |
28. mai 2023 kl. 21:05 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 15 000 | 7,51SEK | 115 523 | |
28. mai 2023 kl. 21:05 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 5 000 | 7,51SEK | 38 267 | |
24. mai 2023 kl. 10:33 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 3 428 | 7,47SEK | 26 509 | |
24. mai 2023 kl. 10:33 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 7,49SEK | 77 140 | |
22. mai 2023 kl. 16:24 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 5 000 | 7,51SEK | 38 646 | |
15. mai 2023 kl. 00:13 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 8,01SEK | 82 239 | |
15. mai 2023 kl. 00:13 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 7,51SEK | 77 698 | |
7. mai 2023 kl. 17:51 | Anders Gemfors Nærstående | Kjøp | 10 000 | 7,50SEK | 78 023 | |
6. mai 2023 kl. 01:48 | Per Sigurd Westholm Ledelse | Kjøp | 28 941 | 7,1948SEK | 216 615 | |
28. mars 2023 kl. 09:44 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 10 000 | 6,76SEK | 68 195 | |
27. mars 2023 kl. 18:26 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 10 281 | 6,65SEK | 68 970 | |
7. mars 2023 kl. 21:08 | Jonas Nordstrand CFO | Kjøp | 6 500 | 6,30SEK | 40 823 | |
20. feb. 2023 kl. 20:41 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 17 839 | 6,73SEK | 119 036 | |
17. feb. 2023 kl. 22:42 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 13 700 | 7,41SEK | 99 781 | |
17. feb. 2023 kl. 22:42 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 6 648 | 7,16SEK | 46 819 | |
3. jan. 2023 kl. 23:47 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Kjøp | 11 150 | 7,3763SEK | 77 747 | |
31. des. 2022 kl. 00:09 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 4 000 | 7,245SEK | 27 401 | |
31. des. 2022 kl. 00:00 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 10 463 | 7,1613SEK | 70 515 | |
31. des. 2022 kl. 00:00 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Kjøp | 10 565 | 6,8095SEK | 67 705 | |
30. des. 2022 kl. 23:52 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 17 004 | 6,9802SEK | 111 879 | |
26. des. 2022 kl. 22:03 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 15 000 | 6,68SEK | 94 418 | |
22. des. 2022 kl. 12:08 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 13 200 | 6,66SEK | 82 892 | |
21. des. 2022 kl. 11:35 | Malin Siberg Nærstående | Kjøp | 6 000 | 6,66SEK | 37 966 | |
19. des. 2022 kl. 18:07 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøprettet | 9 719 | 6,30SEK | 58 438 | |
28. nov. 2022 kl. 21:45 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 10 000 | 6,72SEK | 64 021 | |
17. nov. 2022 kl. 15:08 | Per Westholm Nærstående | Kjøp | 750 | 7,02SEK | 5 019 | |
16. nov. 2022 kl. 08:14 | Anders Abrahamsson Primærinnsider | Salg | 5 000 | 6,94SEK | 33 211 | |
11. nov. 2022 kl. 17:12 | Anders Lennart Gemfors Styreleder | Kjøp | 22 970 | 6,70SEK | 146 635 | |
11. nov. 2022 kl. 10:12 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 2 368 | 6,60SEK | 14 891 | |
8. nov. 2022 kl. 21:58 | Malin Siberg CEO | Kjøp | 7 075 | 6,96SEK | 46 706 | |
3. okt. 2022 kl. 10:27 | Jonas Nordstrand CFO | Kjøp | 546 | 7,60SEK | 3 813 | |
3. okt. 2022 kl. 10:27 | Jonas Nordstrand CFO | Kjøp | 2 991 | 7,60SEK | 20 788 | |
3. okt. 2022 kl. 10:27 | Jonas Nordstrand CFO | Kjøp | 1 463 | 7,60SEK | 10 348 | |
3. okt. 2022 kl. 10:27 | Jonas Nordstrand CFO | Kjøp | 1 000 | 7,20SEK | 6 821 |
- Malin SibergCEO51 672NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder190 816NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder125 219NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder441 939NOK
- Malin SibergCEO55 767NOK
- Malin SibergNærstående6 080NOK
- Malin SibergNærstående52 816NOK
- Malin SibergNærstående7 960NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder86 226NOK
- Malin SibergNærstående8 462NOK
- Anneli LiljemarkStyremedlem31 052NOK
- Malin SibergNærstående17 068NOK
- Stina FlogellStyremedlem86 369NOK
- Malin SibergCEO61 651NOK
- Per WestholmNærstående24 118NOK
- Mikael BrateCFO53 596NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder390 469NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder221 010NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder67 215NOK
- Anders GemforsNærstående191 011NOK
- Anders GemforsNærstående360 378NOK
- Anders GemforsNærstående73 936NOK
- Anders GemforsNærstående90 017NOK
- Anders GemforsNærstående173 264NOK
- Anders GemforsNærstående385 243NOK
- Anders GemforsNærstående129 339NOK
- Anders GemforsNærstående419 732NOK
- Anders GemforsNærstående165 068NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder251 513NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder128 770NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder207 435NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder289 414NOK
- Mikael BrateCFO69 205NOK
- Stina FlogellStyremedlem58 219NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder111 574NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder606 018NOK
- Malin SibergCEO715 416NOK
- Kerstin BergengrenLedelse48 706NOK
- Kerstin BergengrenLedelse49 234NOK
- Kerstin BergengrenLedelse24 623NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider253 983NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider338 688NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider114 282NOK
- Malin SibergCEO45 345NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder409 620NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder449 938NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder369 757NOK
- Anneli LiljemarkStyremedlem40 316NOK
- Malin SibergCEO22 723NOK
- Kaj MöllerStyremedlem104 410NOK
- Malin SibergCEO16 106NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder447 419NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder273 225NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder48 738NOK
- Malin SibergCEO52 660NOK
- Anders GemforsNærstående35 695NOK
- Anders GemforsNærstående37 459NOK
- Anders GemforsNærstående77 038NOK
- Anders GemforsNærstående32 194NOK
- Anders GemforsNærstående37 355NOK
- Anders GemforsNærstående36 281NOK
- Anders GemforsNærstående25 295NOK
- Kerstin BergengrenPrimærinnsider80 153NOK
- Anders GemforsNærstående26 536NOK
- Anders GemforsNærstående38 072NOK
- Anders GemforsNærstående70 419NOK
- Anders GemforsNærstående115 523NOK
- Anders GemforsNærstående38 267NOK
- Anders GemforsNærstående26 509NOK
- Anders GemforsNærstående77 140NOK
- Anders GemforsNærstående38 646NOK
- Anders GemforsNærstående82 239NOK
- Anders GemforsNærstående77 698NOK
- Anders GemforsNærstående78 023NOK
- Per Sigurd WestholmLedelse216 615NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder68 195NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder68 970NOK
- 40 823NOK
- Malin SibergCEO119 036NOK
- Malin SibergCEO99 781NOK
- Malin SibergCEO46 819NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider77 747NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider27 401NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider70 515NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider67 705NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider111 879NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider94 418NOK
- Malin SibergCEO82 892NOK
- Malin SibergNærstående37 966NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder58 438NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider64 021NOK
- Per WestholmNærstående5 019NOK
- Anders AbrahamssonPrimærinnsider33 211NOK
- Anders Lennart GemforsStyreleder146 635NOK
- Malin SibergCEO14 891NOK
- Malin SibergCEO46 706NOK
- 3 813NOK
- 20 788NOK
- 10 348NOK
- 6 821NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (17)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (60)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.