Innsidehandel / Sverige
Bonava AB (publ)SE
BONAV-A, BONAV-BNasdaq StockholmSyklisk forbrukI registeret 20. juli 2016 – 23. okt. 2026
Kjøp og salg i markedet
119 kjøp og 4 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
23. okt. 2026 kl. 23:26 | Nils Javier Styf Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 7,4057SEK | 139 272 | |
23. okt. 2026 kl. 16:03 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 50 000 | 7,38SEK | 346 971 | |
8. mai 2026 kl. 11:49 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 80 000 | 9,13SEK | 729 012 | |
8. mai 2026 kl. 09:48 | Rico Kallies Primærinnsider | Kjøp | 26 000 | 8,75SEK | 228 865 | |
1. mai 2026 kl. 11:21 | Mats Åke Jönsson Styreleder | Kjøp | 210 000 | 9,0688SEK | 1 908 255 | |
29. apr. 2026 kl. 16:50 | Henrik Thomsen Styremedlem | Kjøp | 30 650 | 0,8006EUR | 267 176 | |
20. des. 2025 kl. 11:47 | Mats Åke Jönsson Styreleder | Kjøp | 100 000 | 10,54SEK | 1 151 706 | |
4. des. 2025 kl. 11:44 | Rico Kallies Primærinnsider | Kjøp | 15 000 | 9,82SEK | 158 097 | |
24. juli 2025 kl. 16:58 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 15 000 | 11,69SEK | 186 187 | |
17. juli 2025 kl. 14:05 | Nils Javier Styf Styremedlem | Salg | 9 678 | 14,033SEK | 143 688 | |
17. juli 2025 kl. 14:05 | Nils Javier Styf Styremedlem | Kjøp | 11 900 | 13,86SEK | 174 500 | |
23. mai 2025 kl. 14:28 | Jon Johnsson Ledelse | Kjøp | 12 000 | 12,44SEK | 158 744 | |
20. mai 2025 kl. 17:27 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 75 000 | 11,7716SEK | 940 609 | |
15. nov. 2024 kl. 13:44 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 28 000 | 7,9213SEK | 223 880 | |
20. feb. 2024 kl. 13:42 | Erik Tobias Lönnevall Styremedlem | Kjøp | 55 000 | 9,09SEK | 504 800 | |
7. feb. 2024 kl. 11:00 | Anette Frumerie Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 14,37SEK | 145 022 | |
6. feb. 2024 kl. 10:08 | Nils Javier Styf Styremedlem | Kjøp | 20 000 | 13,5099SEK | 271 980 | |
21. juni 2023 kl. 11:28 | Anna Paula Wiktoria Wenner Primærinnsider | Kjøp | 5 571 | 17,60SEK | 97 540 | |
19. juni 2023 kl. 13:54 | Jonas Granström Primærinnsider | Kjøp | 5 000 | 17,6857SEK | 87 969 | |
15. juni 2023 kl. 16:18 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 34 000 | 18,37SEK | 618 209 | |
15. juni 2023 kl. 13:45 | Hedvig Charlotta Wallander Primærinnsider | Kjøp | 10 039 | 19,301SEK | 192 348 | |
13. juni 2023 kl. 12:51 | Lars Granlöf CFO | Kjøp | 14 000 | 19,42SEK | 271 499 | |
12. juni 2023 kl. 10:16 | Nils Javier Styf Styremedlem | Kjøp | 15 000 | 19,12SEK | 287 173 | |
28. okt. 2022 kl. 14:13 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 21 039 | 29,04SEK | 573 520 | |
27. okt. 2022 kl. 13:34 | Nils Javier Styf Styremedlem | Kjøp | 7 000 | 27,94SEK | 184 588 | |
22. aug. 2022 kl. 14:43 | Anna Paula Wiktoria Wenner Primærinnsider | Kjøp | 2 321 | 39,81SEK | 86 107 | |
17. aug. 2022 kl. 20:00 | Jonas Granström Primærinnsider | Kjøp | 2 000 | 37,444SEK | 72 859 | |
17. aug. 2022 kl. 20:00 | Jonas Granström Primærinnsider | Kjøp | 2 650 | 36,00SEK | 91 489 | |
25. juli 2022 kl. 12:08 | Riku Patokoski Primærinnsider | Kjøp | 4 760 | 37,63SEK | 173 494 | |
4. mai 2022 kl. 09:15 | Lars Granlöf CFO | Kjøp | 10 000 | 48,00SEK | 457 920 | |
2. mai 2022 kl. 17:55 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 8 500 | 48,0295SEK | 389 471 | |
17. des. 2021 kl. 07:32 | Mats Åke Jönsson Styreleder | Kjøp | 10 000 | 75,33SEK | 745 918 | |
29. okt. 2021 kl. 15:29 | Mats Åke Jönsson Styreleder | Kjøp | 5 000 | 85,12SEK | 417 599 | |
29. okt. 2021 kl. 11:45 | Per Ingemar Persson Styremedlem | Kjøp | 4 900 | 87,00SEK | 418 286 | |
11. mai 2021 kl. 12:25 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 2 250 | 102,14SEK | 227 976 | |
11. mai 2021 kl. 09:43 | Sofia Rudbeck Primærinnsider | Kjøp | 1 690 | 102,00SEK | 171 001 | |
10. mai 2021 kl. 10:33 | Sabine Helterhoff Primærinnsider | Kjøprettet | 1 380 | 10,00EUR | 138 170 | |
7. mai 2021 kl. 12:24 | Mats Åke Jönsson Styreleder | Kjøp | 5 000 | 100,80SEK | 498 355 | |
5. mai 2021 kl. 18:14 | Patrik Ström Ledelse | Kjøp | 1 432 | 100,20SEK | 140 531 | |
3. mai 2021 kl. 13:34 | Lars Granlöf CFO | Kjøp | 5 000 | 99,28SEK | 488 408 | |
3. mai 2021 kl. 11:41 | Peter Wallin CEO | Kjøp | 6 000 | 100,20SEK | 591 521 | |
2. mai 2021 kl. 21:21 | Peter Wallin CEO | Kjøprettet | 6 000 | 100,41SEK | 589 989 | |
28. juli 2020 kl. 18:42 | Mats Åke Jönsson Styremedlem | Kjøp | 10 000 | 58,07SEK | 603 986 | |
15. mai 2020 kl. 17:00 | Mikael Norman Styreleder | Kjøp | 5 000 | 38,92SEK | 201 664 | |
14. mai 2020 kl. 19:31 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 10 000 | 36,6594SEK | 381 001 | |
7. mai 2020 kl. 13:44 | Carl Rietz Ledelse | Kjøp | 4 000 | 43,50SEK | 182 317 | |
6. mai 2020 kl. 11:24 | Sofia Rudbeck Ledelse | Kjøp | 910 | 42,84SEK | 40 680 | |
29. apr. 2020 kl. 13:40 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 2 600 | 45,00SEK | 122 873 | |
28. apr. 2020 kl. 15:54 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 13 000 | 43,40SEK | 592 015 | |
13. mars 2020 kl. 09:58 | Mikael Norman Styreleder | Kjøp | 5 000 | 53,38SEK | 273 092 | |
3. mars 2020 kl. 09:23 | Mikael Norman Styreleder | Kjøp | 2 000 | 77,00SEK | 150 704 | |
29. jan. 2020 kl. 21:20 | Åsa Hedenberg Nærstående | Kjøp | 1 000 | 85,10SEK | 80 896 | |
28. jan. 2020 kl. 22:51 | Åsa Hedenberg Styremedlem | Kjøp | 2 800 | 84,95SEK | 226 110 | |
28. jan. 2020 kl. 14:47 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 3 500 | 85,00SEK | 282 804 | |
8. nov. 2019 kl. 22:39 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 2 000 | 93,90SEK | 177 039 | |
7. nov. 2019 kl. 08:51 | Åsa Hedenberg Nærstående | Kjøp | 1 500 | 92,98SEK | 132 678 | |
7. nov. 2019 kl. 00:30 | Åsa Hedenberg Styremedlem | Kjøp | 1 500 | 92,80SEK | 132 421 | |
25. okt. 2019 kl. 14:47 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 5 000 | 93,80SEK | 444 659 | |
24. okt. 2019 kl. 13:31 | Carl David Engström Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 94,64SEK | 448 452 | |
24. okt. 2019 kl. 13:00 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 10 000 | 98,52SEK | 933 674 | |
24. okt. 2019 kl. 12:43 | Mikael Norman Styreleder | Kjøp | 3 000 | 93,55SEK | 265 972 | |
22. mai 2019 kl. 15:36 | Sabine Helterhoff CEO | Kjøp | 1 119 | 10,90EUR | 119 535 | |
6. mai 2019 kl. 18:56 | Jenny Lilja Lagercrantz Ledelse | Kjøp | 1 201 | 115,50SEK | 126 620 | |
3. mai 2019 kl. 09:32 | Sofia Rudbeck Ledelse | Kjøp | 1 250 | 116,00SEK | 132 458 | |
2. mai 2019 kl. 11:38 | Mikael Norman Styreleder | Kjøp | 2 000 | 117,74SEK | 214 758 | |
30. apr. 2019 kl. 10:21 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 1 830 | 121,40SEK | 201 967 | |
29. apr. 2019 kl. 12:32 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 2 000 | 120,50SEK | 220 033 | |
29. apr. 2019 kl. 12:32 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 5 000 | 120,5475SEK | 550 299 | |
13. sep. 2018 kl. 16:31 | Torben Modvig Ledelse | Salg | 4 000 | 129,7393SEK | 475 572 | |
14. mai 2018 kl. 15:36 | Juuso Hietanen CEO | Kjøp | 1 698 | 105,60SEK | 166 578 | |
14. mai 2018 kl. 09:45 | Jenny Lilja Lagercrantz Ledelse | Kjøp | 1 196 | 108,10SEK | 118 014 | |
9. mai 2018 kl. 09:38 | Magnus Ljung Ledelse | Kjøp | 1 200 | 105,88SEK | 116 714 | |
3. mai 2018 kl. 10:07 | Torben Modvig Ledelse | Kjøp | 3 000 | 107,20SEK | 293 685 | |
3. mai 2018 kl. 08:51 | Tobias Bjurling Primærinnsider | Kjøp | 1 032 | 105,90SEK | 99 803 | |
2. mai 2018 kl. 16:52 | Sofia Rudbeck Ledelse | Kjøp | 1 220 | 107,50SEK | 119 766 | |
2. mai 2018 kl. 16:46 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 5 806 | 105,95SEK | 561 751 | |
2. mai 2018 kl. 15:23 | Ann-Sofi Danielsson CFO | Kjøp | 2 214 | 107,48SEK | 217 306 | |
2. mai 2018 kl. 09:53 | Joakim Månsson Ledelse | Kjøprettet | 1 086 | 107,20SEK | 106 314 | |
2. mai 2018 kl. 09:25 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 2 100 | 107,20SEK | 205 580 | |
28. apr. 2018 kl. 21:53 | Åsa Hedenberg Styremedlem | Kjøp | 700 | 105,80SEK | 68 572 | |
27. apr. 2018 kl. 19:58 | Joachim Hallengren Nærstående | Kjøp | 5 000 | 106,86SEK | 494 708 | |
27. apr. 2018 kl. 16:02 | Carl David Engström Styreleder | Kjøp | 2 000 | 106,50SEK | 195 598 | |
26. apr. 2018 kl. 20:02 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 2 000 | 106,7498SEK | 197 679 | |
26. apr. 2018 kl. 10:38 | Carl David Engström Styreleder | Kjøp | 2 000 | 106,20SEK | 196 661 | |
26. apr. 2018 kl. 10:38 | Carl David Engström Styreleder | Kjøp | 1 505 | 105,00SEK | 146 315 | |
20. mars 2018 kl. 14:24 | Torben Modvig Ledelse | Kjøp | 1 000 | 113,825SEK | 107 371 | |
26. feb. 2018 kl. 17:24 | Olov Boback Ledelse | Salg | 2 000 | 121,70SEK | 233 396 | |
5. feb. 2018 kl. 11:06 | Mikael Norman Styremedlem | Kjøp | 1 500 | 116,20SEK | 170 343 | |
26. okt. 2017 kl. 11:47 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 6 000 | 115,2701SEK | 674 883 | |
31. mai 2017 kl. 15:30 | Juuso Hietanen CEO | Kjøp | 1 296 | 156,239SEK | 195 905 | |
31. mai 2017 kl. 14:01 | Olov Boback Ledelse | Kjøp | 1 640 | 157,99SEK | 250 683 | |
30. mai 2017 kl. 16:53 | Tobias Bjurling Primærinnsider | Kjøp | 800 | 152,30SEK | 117 856 | |
30. mai 2017 kl. 16:53 | Tobias Bjurling Primærinnsider | Kjøp | 56 | 155,00SEK | 8 387 | |
19. mai 2017 kl. 10:42 | Fredrik Nilsson Hemborg Ledelse | Kjøp | 1 250 | – | skjult | |
11. mai 2017 kl. 16:52 | Magnus Ljung Ledelse | Kjøp | 1 461 | 159,63SEK | 225 616 | |
11. mai 2017 kl. 11:56 | Ann-Sofi Danielsson CFO | Kjøp | 1 674 | 156,96SEK | 254 185 | |
11. mai 2017 kl. 10:39 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 592 | 155,50SEK | 89 055 | |
11. mai 2017 kl. 10:39 | Joachim Hallengren CEO | Kjøp | 2 902 | 154,5311SEK | 436 655 | |
11. mai 2017 kl. 09:35 | Sofia Rudbeck Ledelse | Kjøp | 930 | 155,60SEK | 139 991 | |
9. mai 2017 kl. 15:45 | Torben Modvig Ledelse | Kjøp | 2 076 | 151,94SEK | 307 069 |
- Nils Javier StyfStyremedlem139 272NOK
- Peter WallinCEO346 971NOK
- Peter WallinCEO729 012NOK
- Rico KalliesPrimærinnsider228 865NOK
- Mats Åke JönssonStyreleder1 908 255NOK
- Henrik ThomsenStyremedlem267 176NOK
- Mats Åke JönssonStyreleder1 151 706NOK
- Rico KalliesPrimærinnsider158 097NOK
- Peter WallinCEO186 187NOK
- Nils Javier StyfStyremedlem143 688NOK
- Nils Javier StyfStyremedlem174 500NOK
- Jon JohnssonLedelse158 744NOK
- Peter WallinCEO940 609NOK
- Peter WallinCEO223 880NOK
- Erik Tobias LönnevallStyremedlem504 800NOK
- Anette FrumerieStyremedlem145 022NOK
- Nils Javier StyfStyremedlem271 980NOK
- Anna Paula Wiktoria WennerPrimærinnsider97 540NOK
- Jonas GranströmPrimærinnsider87 969NOK
- Peter WallinCEO618 209NOK
- Hedvig Charlotta WallanderPrimærinnsider192 348NOK
- Lars GranlöfCFO271 499NOK
- Nils Javier StyfStyremedlem287 173NOK
- Peter WallinCEO573 520NOK
- Nils Javier StyfStyremedlem184 588NOK
- Anna Paula Wiktoria WennerPrimærinnsider86 107NOK
- Jonas GranströmPrimærinnsider72 859NOK
- Jonas GranströmPrimærinnsider91 489NOK
- Riku PatokoskiPrimærinnsider173 494NOK
- Lars GranlöfCFO457 920NOK
- Peter WallinCEO389 471NOK
- Mats Åke JönssonStyreleder745 918NOK
- Mats Åke JönssonStyreleder417 599NOK
- Per Ingemar PerssonStyremedlem418 286NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelse227 976NOK
- Sofia RudbeckPrimærinnsider171 001NOK
- Sabine HelterhoffPrimærinnsider138 170NOK
- Mats Åke JönssonStyreleder498 355NOK
- Patrik StrömLedelse140 531NOK
- Lars GranlöfCFO488 408NOK
- Peter WallinCEO591 521NOK
- Peter WallinCEO589 989NOK
- Mats Åke JönssonStyremedlem603 986NOK
- Mikael NormanStyreleder201 664NOK
- 381 001NOK
- Carl RietzLedelse182 317NOK
- Sofia RudbeckLedelse40 680NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelse122 873NOK
- 592 015NOK
- Mikael NormanStyreleder273 092NOK
- Mikael NormanStyreleder150 704NOK
- Åsa HedenbergNærstående80 896NOK
- Åsa HedenbergStyremedlem226 110NOK
- 282 804NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelse177 039NOK
- Åsa HedenbergNærstående132 678NOK
- Åsa HedenbergStyremedlem132 421NOK
- 444 659NOK
- Carl David EngströmStyremedlem448 452NOK
- 933 674NOK
- Mikael NormanStyreleder265 972NOK
- 119 535NOK
- Jenny Lilja LagercrantzLedelse126 620NOK
- Sofia RudbeckLedelse132 458NOK
- Mikael NormanStyreleder214 758NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelse201 967NOK
- 220 033NOK
- 550 299NOK
- Torben ModvigLedelse475 572NOK
- 166 578NOK
- Jenny Lilja LagercrantzLedelse118 014NOK
- Magnus LjungLedelse116 714NOK
- Torben ModvigLedelse293 685NOK
- Tobias BjurlingPrimærinnsider99 803NOK
- Sofia RudbeckLedelse119 766NOK
- 561 751NOK
- 217 306NOK
- Joakim MånssonLedelse106 314NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelse205 580NOK
- Åsa HedenbergStyremedlem68 572NOK
- Joachim HallengrenNærstående494 708NOK
- Carl David EngströmStyreleder195 598NOK
- 197 679NOK
- Carl David EngströmStyreleder196 661NOK
- Carl David EngströmStyreleder146 315NOK
- Torben ModvigLedelse107 371NOK
- Olov BobackLedelse233 396NOK
- Mikael NormanStyremedlem170 343NOK
- 674 883NOK
- 195 905NOK
- Olov BobackLedelse250 683NOK
- Tobias BjurlingPrimærinnsider117 856NOK
- Tobias BjurlingPrimærinnsider8 387NOK
- Fredrik Nilsson HemborgLedelseskjult
- Magnus LjungLedelse225 616NOK
- 254 185NOK
- 89 055NOK
- 436 655NOK
- Sofia RudbeckLedelse139 991NOK
- Torben ModvigLedelse307 069NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (11)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (60)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.