Innsidehandel / Sverige
Avanza Bank Holding ABSE
AZANasdaq StockholmFinansI registeret 20. juli 2016 – 4. sep. 2026
Kjøp og salg i markedet
139 kjøp og 27 salg. De 100 siste vises først.
| Publisert | Innsider | Type | Antall | Pris | Verdi (NOK) | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
4. sep. 2026 kl. 13:58 | Teresa Schechter Ledelse | Kjøp | 178 | 393,20SEK | 68 114 | |
3. sep. 2026 kl. 20:21 | Maria Christina Wärn Ledelse | Salg | 423 | 388,30SEK | 159 126 | |
3. sep. 2026 kl. 19:19 | Teresa Schechter Ledelse | Salg | 2 500 | 401,35SEK | 976 685 | |
3. sep. 2026 kl. 10:52 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 1 983 | 397,00SEK | 762 689 | |
3. sep. 2026 kl. 08:45 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Salg | 1 257 | 397,50SEK | 484 068 | |
3. sep. 2026 kl. 08:45 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Salg | 1 000 | 399,90SEK | 389 263 | |
12. mai 2026 kl. 13:12 | Linda Teresia Hellström Styremedlem | Kjøp | 369 | 328,10SEK | 120 524 | |
7. mai 2026 kl. 11:41 | Lisa Åberg Styremedlem | Kjøp | 369 | 333,80SEK | 123 911 | |
7. mai 2026 kl. 11:04 | Leemon Wu Styremedlem | Kjøp | 369 | 335,10SEK | 124 134 | |
7. mai 2026 kl. 07:02 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 369 | 329,90SEK | 122 463 | |
6. mai 2026 kl. 12:32 | Julia Haglind Styremedlem | Kjøp | 369 | 340,30SEK | 126 324 | |
27. apr. 2026 kl. 08:02 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 100 000 | 347,88SEK | 35 212 414 | |
11. feb. 2026 kl. 17:52 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 45 000 | 338,35SEK | 16 236 740 | |
3. feb. 2026 kl. 15:29 | Åsa Dammert Ledelse | Kjøp | 560 | 354,20SEK | 214 776 | |
2. feb. 2026 kl. 09:50 | Jonas Svärling CFO | Kjøp | 1 400 | 349,143SEK | 529 126 | |
19. des. 2025 kl. 08:34 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 500 | 352,70SEK | 193 280 | |
10. des. 2025 kl. 11:48 | Jacob Smith Ledelse | Kjøprettet | 275 | 341,00SEK | 100 649 | |
17. okt. 2025 kl. 10:40 | Karin Åge Ledelse | Kjøp | 300 | 365,40SEK | 116 570 | |
11. sep. 2025 kl. 15:40 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Salg | 811 | 342,60SEK | 294 797 | |
10. sep. 2025 kl. 21:33 | Anna Casselblad CFO | Salg | 2 000 | 347,12SEK | 741 518 | |
7. sep. 2025 kl. 22:02 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 2 877 | 344,00SEK | 1 055 700 | |
7. sep. 2025 kl. 14:59 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Salg | 1 440 | 347,10SEK | 533 862 | |
7. sep. 2025 kl. 14:59 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Salg | 1 459 | 342,50SEK | 533 038 | |
5. sep. 2025 kl. 22:34 | Teresa Schechter Ledelse | Salg | 6 062 | 347,85SEK | 2 242 567 | |
11. juni 2025 kl. 12:13 | Linda Teresia Hellström Styremedlem | Kjøp | 392 | 321,10SEK | 132 366 | |
3. juni 2025 kl. 15:38 | Lisa Åberg Styremedlem | Kjøp | 392 | 327,40SEK | 135 489 | |
3. juni 2025 kl. 14:12 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 392 | 339,00SEK | 140 290 | |
27. mai 2025 kl. 13:45 | Julia Haglind Styremedlem | Kjøp | 392 | 338,60SEK | 140 390 | |
27. mai 2025 kl. 08:53 | Leemon Wu Styremedlem | Kjøprettet | 395 | 333,40SEK | 140 042 | |
24. apr. 2025 kl. 09:37 | Lars Per Olov Eriksson Ledelse | Kjøprettet | 1 500 | 313,13SEK | 511 592 | |
14. feb. 2025 kl. 08:41 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 2 | 337,10SEK | 694 | |
14. feb. 2025 kl. 08:41 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 298 | 336,20SEK | 103 494 | |
27. jan. 2025 kl. 15:16 | Sofia Svavar Nærstående | Salg | 2 500 | 330,6135SEK | 845 379 | |
12. nov. 2024 kl. 16:35 | Erik Gjötterberg Ledelse | Kjøprettet | 1 000 | 227,00SEK | 230 814 | |
18. okt. 2024 kl. 13:57 | Karin Åge Ledelse | Kjøp | 500 | 230,60SEK | 119 243 | |
11. sep. 2024 kl. 13:41 | Jesper Bonnivier Ledelse | Kjøp | 100 | 234,70SEK | 24 500 | |
14. aug. 2024 kl. 14:45 | Sofia Svavar Nærstående | Kjøprettet | 1 001 | 216,58SEK | 227 636 | |
16. juli 2024 kl. 14:41 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 30 000 | 244,25SEK | 7 460 128 | |
12. juli 2024 kl. 10:16 | Gunnar Olsson Ledelse | Kjøp | 800 | 249,7507SEK | 203 377 | |
12. juli 2024 kl. 09:35 | Karin Åge Ledelse | Kjøp | 794 | 252,00SEK | 203 670 | |
5. juni 2024 kl. 14:59 | Linda Teresia Hellström Styremedlem | Kjøp | 505 | 272,10SEK | 139 197 | |
5. juni 2024 kl. 13:28 | Lisa Åberg Styremedlem | Kjøprettet | 505 | 274,50SEK | 140 009 | |
5. juni 2024 kl. 09:17 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 505 | 269,00SEK | 137 611 | |
13. mai 2024 kl. 10:31 | Leemon Wu Styremedlem | Kjøp | 505 | 251,60SEK | 126 842 | |
2. mai 2024 kl. 09:23 | Julia Haglind Styremedlem | Kjøp | 800 | 238,60SEK | 193 514 | |
13. feb. 2024 kl. 13:11 | Jesper Bonnivier Ledelse | Salg | 300 | 214,70SEK | 64 912 | |
27. okt. 2023 kl. 17:04 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 186,63SEK | 933 523 | |
11. sep. 2023 kl. 16:53 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøprettet | 102 000 | 201,61SEK | 19 776 610 | |
11. sep. 2023 kl. 13:49 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 100 000 | 199,60SEK | 19 195 532 | |
8. sep. 2023 kl. 10:58 | Camilla Hedenfelt Ledelse | Kjøp | 304 | 203,30SEK | 59 578 | |
16. aug. 2023 kl. 20:45 | Sofia Maria Josefina Svavar Primærinnsider | Salg | 2 501 | 233,56SEK | 565 617 | |
16. aug. 2023 kl. 20:45 | Sofia Maria Josefina Svavar Primærinnsider | Salg | 1 000 | 231,40SEK | 224 203 | |
13. juni 2023 kl. 20:46 | Sofia Sundström Styremedlem | Kjøp | 39 | 221,00SEK | 8 607 | |
9. juni 2023 kl. 17:13 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 50 000 | 219,18SEK | 10 902 013 | |
16. mai 2023 kl. 10:59 | Linda Teresia Hellström Styremedlem | Kjøp | 539 | 223,20SEK | 123 890 | |
10. mai 2023 kl. 16:49 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 539 | 213,70SEK | 118 836 | |
10. mai 2023 kl. 09:21 | Leemon Wu Styremedlem | Kjøp | 540 | 214,62SEK | 119 893 | |
9. mai 2023 kl. 15:59 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 2 500 | 213,94SEK | 553 302 | |
25. apr. 2023 kl. 20:33 | Sofia Sundström Styremedlem | Kjøp | 500 | 212,50SEK | 109 916 | |
25. apr. 2023 kl. 14:26 | John Hedberg Styremedlem | Kjøp | 24 000 | 214,40SEK | 5 299 453 | |
24. apr. 2023 kl. 12:31 | John Hedberg Nærstående | Kjøp | 35 000 | 214,01SEK | 7 714 311 | |
19. okt. 2022 kl. 12:36 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 30 000 | 176,41SEK | 5 023 980 | |
30. aug. 2022 kl. 12:28 | Jesper Bonnivier Ledelse | Kjøp | 500 | 172,50SEK | 79 005 | |
29. aug. 2022 kl. 18:07 | Teresa Schechter Ledelse | Kjøp | 150 | 167,50SEK | 23 090 | |
14. juli 2022 kl. 20:50 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 40 000 | 150,64SEK | 5 827 358 | |
5. juni 2022 kl. 15:37 | Linda Teresia Hellström Styremedlem | Kjøp | 467 | 221,70SEK | 99 713 | |
16. mai 2022 kl. 16:11 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 500 | 208,20SEK | 101 331 | |
11. mai 2022 kl. 07:51 | Ulrika Catharina Eklöf Styremedlem | Kjøp | 480 | 208,7188SEK | 96 889 | |
9. mai 2022 kl. 14:34 | Anna Casselblad CFO | Kjøp | 500 | 207,60SEK | 98 662 | |
9. mai 2022 kl. 12:42 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 467 | 207,50SEK | 92 106 | |
9. mai 2022 kl. 10:04 | Leemon Wu Styremedlem | Kjøp | 470 | 212,00SEK | 94 708 | |
6. mai 2022 kl. 19:51 | Sofia Sundström Styremedlem | Kjøp | 1 000 | 223,4776SEK | 213 064 | |
25. apr. 2022 kl. 22:12 | Sofia Sundström Styremedlem | Kjøp | 1 000 | 226,50SEK | 212 366 | |
25. apr. 2022 kl. 11:09 | Peter Strömberg Ledelse | Kjøp | 872 | 227,72SEK | 186 181 | |
14. apr. 2022 kl. 14:52 | Ulrika Catharina Eklöf Styremedlem | Kjøp | 1 945 | 253,8386SEK | 501 961 | |
9. mars 2022 kl. 09:18 | Lars Johan Roos Styremedlem | Kjøp | 1 500 | 201,00SEK | 275 209 | |
8. mars 2022 kl. 09:57 | Rikard Josefson CEO | Kjøp | 5 000 | 206,00SEK | 927 000 | |
7. mars 2022 kl. 17:05 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 10 000 | 187,85SEK | 1 701 170 | |
7. mars 2022 kl. 13:52 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 2 000 | 187,34SEK | 339 310 | |
7. mars 2022 kl. 13:39 | Gunnar Olsson Ledelse | Kjøp | 2 000 | 200,40SEK | 362 964 | |
5. mars 2022 kl. 11:10 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 20 000 | 210,15SEK | 3 830 194 | |
4. mars 2022 kl. 21:39 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 201,64SEK | 918 773 | |
3. mars 2022 kl. 21:14 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 5 000 | 214,02SEK | 977 964 | |
3. mars 2022 kl. 11:02 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 20 000 | 224,48SEK | 4 103 045 | |
2. mars 2022 kl. 17:36 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 20 000 | 232,00SEK | 4 250 704 | |
28. jan. 2022 kl. 16:23 | Teresa Schechter Ledelse | Kjøp | 50 | 277,00SEK | 13 160 | |
25. jan. 2022 kl. 17:57 | Hans Toll Styremedlem | Kjøp | 4 000 | 274,52SEK | 1 060 086 | |
25. jan. 2022 kl. 10:02 | Teresa Schechter Ledelse | Kjøp | 200 | 280,90SEK | 54 236 | |
24. jan. 2022 kl. 19:46 | Hans Toll Styremedlem | Kjøprettet | 2 650 | 283,28SEK | 726 370 | |
24. jan. 2022 kl. 18:52 | Jonas Hagströmer Styremedlem | Salg | 15 000 | 283,07SEK | 4 108 478 | |
24. jan. 2022 kl. 18:49 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 40 000 | 284,01SEK | 10 992 323 | |
24. jan. 2022 kl. 18:45 | Sven Hagströmer Nærstående | Kjøp | 102 000 | 282,40SEK | 27 871 524 | |
24. jan. 2022 kl. 16:51 | Teresa Schechter Ledelse | Kjøp | 100 | 284,90SEK | 27 567 | |
24. jan. 2022 kl. 13:16 | Anna Casselblad CFO | Kjøp | 700 | 280,70SEK | 190 124 | |
24. jan. 2022 kl. 09:33 | Rikard Josefson CEO | Kjøp | 2 000 | 286,74SEK | 554 899 | |
21. jan. 2022 kl. 13:03 | Åsa Mindus Söderlund Ledelse | Kjøp | 84 | 294,80SEK | 23 904 | |
21. jan. 2022 kl. 09:33 | Rikard Josefson CEO | Kjøp | 1 000 | 293,80SEK | 283 605 | |
20. jan. 2022 kl. 11:04 | Peter Westling Ledelse | Kjøp | 3 468 | 288,30SEK | 960 031 | |
20. des. 2021 kl. 17:46 | Anna Casselblad CFO | Kjøp | 300 | 312,90SEK | 92 875 | |
5. des. 2021 kl. 11:00 | Anna Casselblad Nærstående | Kjøp | 61 | 343,50SEK | 20 891 |
- Teresa SchechterLedelse68 114NOK
- Maria Christina WärnLedelse159 126NOK
- Teresa SchechterLedelse976 685NOK
- Jesper BonnivierLedelse762 689NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse484 068NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse389 263NOK
- Linda Teresia HellströmStyremedlem120 524NOK
- Lisa ÅbergStyremedlem123 911NOK
- Leemon WuStyremedlem124 134NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem122 463NOK
- Julia HaglindStyremedlem126 324NOK
- Sven HagströmerNærstående35 212 414NOK
- Sven HagströmerNærstående16 236 740NOK
- Åsa DammertLedelse214 776NOK
- 529 126NOK
- Jesper BonnivierLedelse193 280NOK
- Jacob SmithLedelse100 649NOK
- Karin ÅgeLedelse116 570NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse294 797NOK
- 741 518NOK
- Jesper BonnivierLedelse1 055 700NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse533 862NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse533 038NOK
- Teresa SchechterLedelse2 242 567NOK
- Linda Teresia HellströmStyremedlem132 366NOK
- Lisa ÅbergStyremedlem135 489NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem140 290NOK
- Julia HaglindStyremedlem140 390NOK
- Leemon WuStyremedlem140 042NOK
- Lars Per Olov ErikssonLedelse511 592NOK
- Jesper BonnivierLedelse694NOK
- Jesper BonnivierLedelse103 494NOK
- Sofia SvavarNærstående845 379NOK
- Erik GjötterbergLedelse230 814NOK
- Karin ÅgeLedelse119 243NOK
- Jesper BonnivierLedelse24 500NOK
- Sofia SvavarNærstående227 636NOK
- Sven HagströmerNærstående7 460 128NOK
- Gunnar OlssonLedelse203 377NOK
- Karin ÅgeLedelse203 670NOK
- Linda Teresia HellströmStyremedlem139 197NOK
- Lisa ÅbergStyremedlem140 009NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem137 611NOK
- Leemon WuStyremedlem126 842NOK
- Julia HaglindStyremedlem193 514NOK
- Jesper BonnivierLedelse64 912NOK
- Hans TollStyremedlem933 523NOK
- Sven HagströmerNærstående19 776 610NOK
- Sven HagströmerNærstående19 195 532NOK
- Camilla HedenfeltLedelse59 578NOK
- Sofia Maria Josefina SvavarPrimærinnsider565 617NOK
- Sofia Maria Josefina SvavarPrimærinnsider224 203NOK
- Sofia SundströmStyremedlem8 607NOK
- Sven HagströmerNærstående10 902 013NOK
- Linda Teresia HellströmStyremedlem123 890NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem118 836NOK
- Leemon WuStyremedlem119 893NOK
- Hans TollStyremedlem553 302NOK
- Sofia SundströmStyremedlem109 916NOK
- John HedbergStyremedlem5 299 453NOK
- John HedbergNærstående7 714 311NOK
- Sven HagströmerNærstående5 023 980NOK
- Jesper BonnivierLedelse79 005NOK
- Teresa SchechterLedelse23 090NOK
- Sven HagströmerNærstående5 827 358NOK
- Linda Teresia HellströmStyremedlem99 713NOK
- Hans TollStyremedlem101 331NOK
- Ulrika Catharina EklöfStyremedlem96 889NOK
- 98 662NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem92 106NOK
- Leemon WuStyremedlem94 708NOK
- Sofia SundströmStyremedlem213 064NOK
- Sofia SundströmStyremedlem212 366NOK
- Peter StrömbergLedelse186 181NOK
- Ulrika Catharina EklöfStyremedlem501 961NOK
- Lars Johan RoosStyremedlem275 209NOK
- 927 000NOK
- Sven HagströmerNærstående1 701 170NOK
- Hans TollStyremedlem339 310NOK
- Gunnar OlssonLedelse362 964NOK
- Sven HagströmerNærstående3 830 194NOK
- Hans TollStyremedlem918 773NOK
- Hans TollStyremedlem977 964NOK
- Sven HagströmerNærstående4 103 045NOK
- Sven HagströmerNærstående4 250 704NOK
- Teresa SchechterLedelse13 160NOK
- Hans TollStyremedlem1 060 086NOK
- Teresa SchechterLedelse54 236NOK
- Hans TollStyremedlem726 370NOK
- Jonas HagströmerStyremedlem4 108 478NOK
- Sven HagströmerNærstående10 992 323NOK
- Sven HagströmerNærstående27 871 524NOK
- Teresa SchechterLedelse27 567NOK
- 190 124NOK
- 554 899NOK
- Åsa Mindus SöderlundLedelse23 904NOK
- 283 605NOK
- Peter WestlingLedelse960 031NOK
- 92 875NOK
- Anna CasselbladNærstående20 891NOK
›Vis erstattede, annullerte og doble meldinger (23)
Rader registeret har erstattet med en rettelse eller annullert, og handler som er meldt to ganger eller er flytting mellom egne kontoer. De telles ikke over.
Laster…
›Andre transaksjoner, rader (421)
Tildelinger, tegning, innløsning, aksjeprogram, handler utenfor markedsplass og andre instrumenter.
Laster…
åpner børsmeldingen. pris bekreftet mot børskursen. pris avviker fra børskursen. Uten merke: prisen er ikke bekreftet. Gule merker under «Alle typer»: meldte kjøp og salg som ikke telles som handel i markedet, for eksempel overføringer, plasseringer og aksjeprogram. Verdi er antall × pris i NOK. Handler i annen valuta vises i originalvalutaen. Svenske handler (SE) kommer fra Finansinspektionens innsideregister. Verdien er omregnet til NOK med Norges Banks kurs for handelsdagen og skjules («skjult») når prisen ikke kan stemme. Pek på beløpet for meldt beløp og valuta. Kursutvikling («Tidligere») gjelder bare norske handler. Metode
Kilde: Finansinspektionens innsideregister, sist lest 17. nov. 2026. Flere avslutt i samme melding, samme dag og samme instrument vises som én handel. Norkvant er ikke tilknyttet Finansinspektionen eller Nasdaq. Opplysningene kan inneholde feil og er ikke investeringsråd.